KSTAR ALLES IN EINEM GEWERBE- UND INDUSTRIE-ENERGIESPEICHERSYSTEM 50 kW/100 kWh
| Hersteller | |
|---|---|
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Kapazität | |
| Garantie | |
| Nennleistung | |
| Ethernet | |
| CAN |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Kapazität | |
| Garantie | |
| Nennleistung | |
| Ethernet | |
| CAN |
Die Lieferzeit beträgt 60/90 Tage
Außen-Energiespeichersystem KSTAR KAC50DP-BC100DE
Das Außen-Energiespeichersystem (ESS) KSTAR KAC50DP-BC100DE ist eine umfassende Lösung mit 50 kW Leistung und 100 kWh Kapazität, entwickelt, um zuverlässige Stromversorgung und eine optimierte Energienutzung zu gewährleisten. Das System kombiniert einen leistungsstarken Batterieschrank mit einem fortschrittlichen Leistungsumwandlungssystem (PCS), bietet Sicherheit durch LFP-Zellen von CATL, einfache Installation dank Werksmontage und intelligente Steuerung mit Cloud-Funktionalität. Es ist eine wirtschaftliche und effiziente Lösung, die für den Einsatz unter rauen Außenbedingungen bereit ist.
Wesentliche Merkmale des Außen-Energiespeichersystems KSTAR KAC50DP-BC100DE:
- Komplettes ESS-System: Integrierter Batterieschrank mit einer Gesamtkapazität von 102,4 kWh (LFP-Zellen) sowie ein dreiphasiges Leistungsumwandlungssystem (PCS) mit einer Nenn-Ausgangsleistung von 50 kW.
- Fortschrittliche Sicherheit: Batterieschrank mit CATL LFP-Zellen, doppelte Brandschutzsysteme und eine 1+1-Redundanzkonstruktion; PCS mit umfangreichen elektrischen Schutzfunktionen.
- Hohe Effizienz und PV-Flexibilität: Das Leistungsumwandlungssystem (KAC50DP) bietet eine maximale Effizienz von 97,5 %, verfügt über 3 MPPT-Tracker und unterstützt eine maximale PV-Eingangsspannung von bis zu 1000 V.
- Eignung für den Außeneinsatz: Batterieschrank (BC100DE) mit Schutzart IP54, Korrosionsschutzklasse C4 und Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +50 °C dank Klimatisierung; PCS (KAC50DP) mit Schutzart IP65 und Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +60 °C.
- Intelligente Steuerung und einfache Bedienung: Integriertes BMS/EMS für verschiedene Anwendungen, benutzerfreundliche Bedienung und Cloud-Steuerung sowie werksseitige Montage des Schranks, die die Installationszeit verkürzt.
- Betriebsmodus On-Grid und Off-Grid: Bietet eine Nennausgangsleistung von 50 kW (max. 55 kVA) sowohl im Netzbetrieb als auch im Notstrombetrieb.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Das System KSTAR KAC50DP-BC100DE ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen sowie gewerbliche und industrielle Einrichtungen, die ein zuverlässiges, skalierbares Energiespeichersystem mit hoher Leistung und Kapazität benötigen. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die eine stabile Stromversorgung, Senkung der Energiekosten durch Spitzenlastmanagement, Erhöhung des Eigenverbrauchs von Photovoltaikanlagen sowie Bereitstellung von Notstrom erfordern. Dieses schlüsselfertige Außen-System richtet sich an Anwender, die eine einsatzbereite Lösung mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und intelligenter Steuerung suchen.
| Parameter | KAC50DP (Wechselrichter) | BC100DE (Batterieschrank) |
|---|---|---|
| Technische Daten des externen Batterieschranks (BC100DE) | ||
| Batterietyp | LFP | |
| Kapazität des Batteriemoduls (kWh) | 5,12 | |
| Anzahl der Module | 10 x 2 | |
| Gesamtkapazität der Batterie (kWh) | 102,4 | |
| Nennspannung (V) | 512 | |
| Arbeitsspannungsbereich (V) | 448 V~565 V | |
| Lade-/Entladungsrate | Max. 0,5 C | |
| DoD (%) | 90% | |
| Allgemeine Daten des Batterieschranks (BC100DE) | ||
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 1100 x 1100 x 2380 | |
| Gewicht (T) | <1,5 | |
| Aufstellungsort | Im Freien | |
| Schutzart IP | IP54 | |
| Korrosionsschutzklasse | C4 | |
| Betriebsfeuchte (%) | 5%~95% (ohne Kondensation) | |
| Betriebstemperatur (°C) | -30°C~+50°C | |
| Max. Arbeitshöhe (m ü. M.) | 4000 m ü. M. (>3000 m ü. M. Absenkung der Nennwerte) | |
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; CAN | |
| Kommunikationsprotokoll | CAN; MODBUS TCP/IP | |
| Kühlmethode | Klimaanlage | |
| Normen des Batterieschranks | IEC62619-2017; UN38.3; IEC61000-6-2/4 | |
| Technische Daten des Produkts (Wechselrichter KAC50DP) | ||
| PV-Seite (KAC50DP) | ||
| Max. Eingangsspannung (V) | 1000 | |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 350 V~800 V | |
| Max. Strom pro MPPT (A) | 36 | |
| Anzahl MPPT | 3 | |
| Anzahl Eingänge pro MPPT | 2 | |
| Batterieseite (KAC50DP) | ||
| Max. Eingangsspannung (V) | 750 | |
| Min. Eingangsspannung (V) | 350 | |
| DC-Spannung im Nennbetrieb (V) | 500 V~750 V | |
| Max. DC-Strom (A) | 55 A*2 | |
| Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 55 | |
| Anzahl DC-Eingänge | 2 | |
| AC-Seite (netzgebunden) (KAC50DP) | ||
| Nenn-AC-Ausgangsleistung (kW) | 50 | |
| Max. AC-Ausgangsleistung (kVA) | 55 | |
| Max. AC-Strom (A) | 80 | |
| Nenn-AC-Spannung (V) | 400 | |
| AC-Spannungsbereich (V) | 340 V~440 V | |
| Nennfrequenz / Frequenzbereich (Hz) | 50/60 Hz ±5 Hz | |
| THDv (%) | <3% (bei 100% Last) | |
| Einstellbarer Leistungsfaktorbereich | -1 (induktiv)~1 (kapazitiv) | |
| AC-Seite (netzunabhängig) (KAC50DP) | ||
| Nenn-AC-Spannung (V) | 230/400 V±3%; 3L+N+PE | |
| THDv (%) | <3% (bei linearer Last) | |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 Hz | |
| Nenn-AC-Ausgangsleistung (kW) | 50 | |
| Max. AC-Ausgangsleistung (kVA) | 55 | |
| Wirkungsgrad (KAC50DP) | ||
| Max. Wirkungsgrad (%) | 97,5% | |
| Schutzfunktionen (KAC50DP) | ||
| Schutz gegen Verpolung | Ja | |
| DC-Schalter | Ja | |
| Überhitzungsschutz | Ja | |
| Netzüberwachung / Erkennung von Erdschluss | Ja | |
| Isolationsüberwachung | Ja | |
| Überspannungsschutz DC/AC | Typ DC II; Typ AC III | |
| Allgemeine Daten des Wechselrichters (KAC50DP) | ||
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 650 x 715 x 325 | |
| Gewicht (kg) | 75 | |
| Topologie | Transformatorlos | |
| Schutzart IP | IP65 | |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25~+60°C (>45°C Absenkung der Nennwerte) | |
| Betriebsfeuchtebereich (%) | 0~100% (ohne Kondensation) | |
| Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung | |
| Max. Arbeitshöhe (m ü. M.) | 3000 | |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/CAN | |
| Wechselrichter-Normen | IEC62477;IEC61000;CE;GB/T;IEC62109;IEC61683;IEC60068;IEC61727;IEC62116;EN50549;VDE4105;G99 | |

