Ladegerät – SOLAX – X3-EVC-11K
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Leistung | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) | 
| Wi-Fi | Ja | 
| RS485 | Ja | 
| Ethernet | Ja | 
| Gewicht | 10,82 kg | 
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Leistung | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) | 
| Wi-Fi | Ja | 
| RS485 | Ja | 
| Ethernet | Ja | 
| Gewicht | 10,82 kg | 
Solax Smart EV Charger X1-EVC / X3-EVC
Das intelligente EV-Ladegerät von Solax ist eine fortschrittliche Lösung zum Laden von Elektrofahrzeugen, entwickelt, um die Nutzung erneuerbarer Energien zu maximieren. Es bietet hohe Effizienz und Sicherheit dank moderner Energiemanagement-Technologien.
Hauptmerkmale des Solax Smart EV Charger X1-EVC / X3-EVC:
- Laden mit bis zu 100 % grüner Energie, indem Überschüsse aus der PV-Anlage maximal genutzt werden.
- Intelligente Funktionen, einschließlich RFID-Verwaltung und Fernsteuerung per mobiler App.
- Umfassende Schutzfunktionen wie Fehlerstromschutz (30 mA AC und 6 mA DC) sowie dynamisches Lastmanagement.
- Flexible Installationsoptionen mit Wahl zwischen Stecker oder Steckdose sowie für Innen- und Außenmontage.
- Erhältlich als einphasige Version (7,2 kW) sowie als dreiphasige Version (11 kW oder 22 kW), abgestimmt auf unterschiedliche Anforderungen.
- Robuste Bauweise mit Schutzart IP65 und Stoßfestigkeit IK10 für zuverlässigen Betrieb unter allen Bedingungen.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Der Solax Smart EV Charger ist eine ideale Lösung für Hausbesitzer und Unternehmen, die über eine Photovoltaikanlage verfügen und deren Potenzial zum Laden von Elektrofahrzeugen voll ausschöpfen möchten. Er eignet sich hervorragend für private und gewerbliche Anwendungen und bietet effizientes, sicheres und intelligentes Energiemanagement.
| Parameter | X1-EVC-7.2K | X3-EVC-11K | X3-EVC-22K | 
|---|---|---|---|
| NENN-AC-EINGANG | |||
| Phasen/Leitungen | Einphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | 
| Spannung | 1/N/PE, 230 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230/400 V | 
| Frequenz | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz/60 ± 5 Hz | 
| NENN-AC-AUSGANG | |||
| Spannung | 1/N/PE, 230 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230/400 V | 
| Strom | 32 A | 16 A | 32 A | 
| Leistung | 7,2 kW | 11 kW | 22 kW | 
| SCHNITTSTELLE | |||
| Drahtlosmodul | Wi‑Fi 2,4 GHz | Wi‑Fi 2,4 GHz | Wi‑Fi 2,4 GHz | 
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | 
| RS485 | Ja | Ja | Ja | 
| RFID | Ja | Ja | Ja | 
| OCPP 1.6 (JSON) | Ja | Ja | Ja | 
| LCD-Bildschirm | Optional | Optional | Optional | 
| CT-Klemmen | X1 | X3 | X3 | 
| ALLGEMEINE DATEN | |||
| Gehäusematerial | Kunststoff/Metall | Kunststoff/Metall | Kunststoff/Metall | 
| Montageart | Wandmontage / Sockelmontage (optional) | Wandmontage / Sockelmontage (optional) | Wandmontage / Sockelmontage (optional) | 
| Wandhalterung | Ja | Ja | Ja | 
| Ladeanschluss | Typ P (Ladekabel mit Stecker) / Typ S (Buchse-Ausgang) | Typ P (Ladekabel mit Stecker) / Typ S (Buchse-Ausgang) | Typ P (Ladekabel mit Stecker) / Typ S (Buchse-Ausgang) | 
| Kabellänge | 6,5 m (Typ P) | 6,5 m (Typ P) | 6,5 m (Typ P) | 
| Betriebstemperatur | -30-50°C | -30-50°C | -30-50°C | 
| Betriebsfeuchte | 5-95 % rF (ohne Kondensation) | 5-95 % rF (ohne Kondensation) | 5-95 % rF (ohne Kondensation) | 
| Betriebshöhe | < 2000 m | < 2000 m | < 2000 m | 
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Schlagfestigkeit | IK10 (Gehäuse) / IK08 (LCD-Bildschirm) | IK10 (Gehäuse) / IK08 (LCD-Bildschirm) | IK10 (Gehäuse) / IK08 (LCD-Bildschirm) | 
| Einsatzort | Innen / Außen | Innen / Außen | Innen / Außen | 
| Kühlungskonzept | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | 
| Abmessungen (B x H x T) | 249 × 370 × 155 mm (für Typ S) / 265 × 370 × 155 mm (für Typ P) | 249 × 370 × 155 mm (für Typ S) / 265 × 370 × 155 mm (für Typ P) | 249 × 370 × 155 mm (für Typ S) / 265 × 370 × 155 mm (für Typ P) | 
| Nettogewicht | 7 kg (für Typ S) / 10,5 kg (für Typ P) | 7 kg (für Typ S) / 10,5 kg (für Typ P) | 7 kg (für Typ S) / 10,5 kg (für Typ P) | 
| SICHERHEIT | |||
| Mehrfachschutz | Schutz vor Über- und Unterspannung, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Fehlerstromschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz | Schutz vor Über- und Unterspannung, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Fehlerstromschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz | Schutz vor Über- und Unterspannung, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Fehlerstromschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz | 
| Integrierte Erdschlussüberwachung | Integrierte Fehlerstromüberwachung (30 mA AC und 6 mA DC) | Integrierte Fehlerstromüberwachung (30 mA AC und 6 mA DC) | Integrierte Fehlerstromüberwachung (30 mA AC und 6 mA DC) | 
| Integrierte PEN-Fehler-Technologie | Entsprechend den Anforderungen BS 7671:2018 | Entsprechend den Anforderungen BS 7671:2018 | Entsprechend den Anforderungen BS 7671:2018 | 
| Sicherheitsnorm | IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016 | IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016 | IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016 | 
| Verschlüsselte Kommunikation | TLS | TLS | TLS | 
| Zertifizierungen | CE, UKCA, LVD, EMC, RED | CE, UKCA, LVD, EMC, RED | CE, UKCA, LVD, EMC, RED | 
Hinweis: Die Zertifizierungen CE, UKCA, LVD, EMC und RED gelten für Ladegeräte, die im Vereinigten Königreich verkauft werden.

