Licznik energii – SOLAX DTSU666 – 3 fazowy
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 0,54 kg |
| CN | 90283090 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 0,54 kg |
| CN | 90283090 |
Licznik Energii SOLAX DTSU666
Seria liczników energii SOLAX DDSU/DTSU666 to nowoczesne urządzenia przeznaczone do dokładnego pomiaru zużycia energii elektrycznej. Oferują wysoką precyzję klasy B lub C (w zależności od modelu) oraz niskie zużycie mocy poniżej 1W lub 1,5W, co przekłada się na oszczędność energii. Dzięki opcjonalnemu montażowi na szynie DIN oraz solidnej, uszczelnionej konstrukcji, zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność użytkowania.
Najważniejsze cechy Licznik Energii SOLAX DDSU/DTSU666:
- Dokładność pomiaru klasy B lub C (w zależności od modelu).
- Niskie całkowite zużycie mocy ≤1 W (dla 1P2W) lub ≤1,5 W (dla 3P4W/3P3W).
- Konstrukcja bez bezpieczników dla zwiększonego bezpieczeństwa.
- Solidna, w pełni uszczelniona konstrukcja z naturalnym chłodzeniem.
- Opcjonalny montaż na szynie DIN 35 mm lub montaż czołowy.
- Możliwość komunikacji poprzez interfejs RS485 z protokołem Modbus-RTU.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Licznik energii SOLAX DDSU/DTSU666 jest idealnym rozwiązaniem dla instalacji fotowoltaicznych, systemów inteligentnego zarządzania energią oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest precyzyjny pomiar zużycia energii. Sprawdzi się zarówno w zastosowaniach mieszkalnych, jak i komercyjnych, dzięki swojej niezawodności, bezpieczeństwu i niskiemu zużyciu mocy.
| Parametr | DDSU666 5(80)A | DTSU666 5(80)A | DDSU666-CT 200A/5A | DTSU666-CT 200A/5A |
|---|---|---|---|---|
| Dane ogólne | ||||
| Wymiary (wys. x szer. x gt.) (mm) | 100 x 36 x 65,5 | 100 x 72 x 65,5 | 100 x 36 x 65,5 | 100 x 72 x 65,5 |
| Typ montażu | Szyna DIN35 | Szyna DIN35 | Szyna DIN35 | Szyna DIN35 |
| Masa (z przewodami) (kg) | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 |
| Dokładność pomiaru | ||||
| Klasa dokładności | Klasa B | Klasa B | Klasa C | Klasa C |
| Konstrukcja | Bezpiecznikowa | |||
| Dane techniczne | ||||
| Typ sieci energetycznej | 1P2W | 3P4W/3P3W | 1P2W | 3P4W/3P3W |
| Napięcie wejściowe (napięcie fazowe) (Vac) | 184-264,5 | 154-286 | 184-264,5 | 154-286 |
| Pobór mocy (W) | <1 | ≤1,5 | <1 | <1,5 |
| Napięcie sieciowe (Vac) | / | 290,5-539,5 | / | 290,5-539,5 |
| Napięcie fazowe (Vac) | 184~264,5 | 168-312 | 184~264,5 | 168-312 |
| Natężenie prądu (A) | 0,25-5(80) | 0,25-5(80) | 0,015-1,5(6) (przekładnik prądowy: 200 A) | 0,015-1,5(6) (przekładnik prądowy: 200 A) |
| Komunikacja | ||||
| Interfejs | RS485 | |||
| Szybkość transmisji (b/s) | 9600 | |||
| Protokół komunikacyjny | Modbus-RTU | |||
| Środowisko | ||||
| Zakres temperatury podczas pracy (°C) | -25°C~+55°C | -10°C~+45°C | -25°C +55°C | -10°C~+45°C |
| Zakres temperatury podczas przechowywania (°C) | -25°C~+55°C | -25°C~+75°C | -25°C~+55°C | -25°C~+75°C |
| Wilgotność robocza (%) | <75% bez kondensacji | |||
| Akcesoria | ||||
| Akcesoria | Przewód RS485 (10 m/33 stopy), złącze RJ45 | Przewód RS485 (10 m/33 stopy), złącze RJ45 | Przewód RS485 (10 m/33 stopy), złącze RJ45 1 CT 200 A/5 A (1 m) |
Przewód RS485 (10 m/33 stopy), złącze RJ45 3 CT 200 A/5 A (1 m) |

