Wie liest man die Bezeichnungen der AIKO-Photovoltaikmodule?
Lernen Sie die Serien Neostar, Comet und Stellar kennen Die Wahl der passenden Photovoltaikmodule für...
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Das AIKO NEOSTAR Mono-Glasmodul 2S ist eine fortschrittliche Photovoltaiklösung, die N-Type-ABC-Technologie für höhere Leistung und gesteigerte Effizienz einsetzt. Die Module bieten eine Optimierung bei teilweiser Verschattung und einen vorteilhafteren Temperaturkoeffizienten, was zu niedrigeren Balance-of-System-(BOS)-Kosten sowie zu einer ästhetisch ansprechenderen Anlage durch die Reduzierung hoher Temperaturen führt. Sie gewährleisten langfristige Zuverlässigkeit und garantierte Ausgangsleistung.
Die AIKO NEOSTAR 2S-Module sind ideal für Wohn- und Gewerbeanlagen, bei denen hohe Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Optik im Vordergrund stehen. Dank erhöhter Schattenresistenz und ausgezeichneter Temperaturkennwerte liefern sie unter verschiedenen Bedingungen optimale Energieerträge, und die langfristigen Garantien bieten eine verlässliche Absicherung der Investition.
| Parameter | AIKO-A440-MAH54Mb | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb | AIKO-A465-MAH54Mb | AIKO-A470-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Eigenschaften (STC) | |||||||
| Maximale Leistung (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Spannung bei maximaler Leistung (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Leerlaufspannung (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Strom bei maximaler Leistung (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Kurzschlussstrom (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Moduleffizienz (%) | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,3 | 23,6 |
| Elektrische Eigenschaften (NOCT) | |||||||
| Maximale Leistung (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Spannung bei maximaler Leistung (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Leerlaufspannung (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Strom bei maximaler Leistung (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Kurzschlussstrom (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Moduleffizienz (%) | |||||||
| Mechanische Spezifikationen | |||||||
| Zellentyp | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Glas (Typ) | Gehärtetes Glas, 3,2 mm dick | Gehärtetes Glas, 3,2 mm dick | Gehärtetes Glas, 3,2 mm dick | Gehärtetes Glas, 3,2 mm dick | Gehärtetes Glas, 3,2 mm dick | Gehärtetes Glas, 3,2 mm dick | Gehärtetes Glas, 3,2 mm dick |
| Rahmen | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium |
| Kabel (mm²) | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Anzahl der Zellen | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Steckverbinder | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Gewicht (kg) | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% | 20.6 ±3% |
| Abmessungen (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Verpackungsdetails | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container |
| Nennwerte der Temperaturkoeffizienten | |||||||
| Temperaturkoeffizient I_m (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Temperaturkoeffizient V_m (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Temperaturkoeffizient P_max (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Montagehinweise | |||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Max. Strom der Seriensicherung (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II | Schutzklasse II | Schutzklasse II | Schutzklasse II | Schutzklasse II | Schutzklasse II | Schutzklasse II |
| Toleranz von Voc und Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maximale Systemspannung (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max. statische Belastung (Pa) | Vorderseite 5400, Rückseite 2400 | Vorderseite 5400, Rückseite 2400 | Vorderseite 5400, Rückseite 2400 | Vorderseite 5400, Rückseite 2400 | Vorderseite 5400, Rückseite 2400 | Vorderseite 5400, Rückseite 2400 | Vorderseite 5400, Rückseite 2400 |
| Hagelresistenz | Hagelkorn (Durchmesser 40 mm) mit Aufprallgeschwindigkeit 23 m/s | Hagelkorn (Durchmesser 40 mm) mit Aufprallgeschwindigkeit 23 m/s | Hagelkorn (Durchmesser 40 mm) mit Aufprallgeschwindigkeit 23 m/s | Hagelkorn (Durchmesser 40 mm) mit Aufprallgeschwindigkeit 23 m/s | Hagelkorn (Durchmesser 40 mm) mit Aufprallgeschwindigkeit 23 m/s | Hagelkorn (Durchmesser 40 mm) mit Aufprallgeschwindigkeit 23 m/s | Hagelkorn (Durchmesser 40 mm) mit Aufprallgeschwindigkeit 23 m/s |
| Brandklassifizierung | Klasse nach IEC: C | Klasse nach IEC: C | Klasse nach IEC: C | Klasse nach IEC: C | Klasse nach IEC: C | Klasse nach IEC: C | Klasse nach IEC: C |
Lernen Sie die Serien Neostar, Comet und Stellar kennen Die Wahl der passenden Photovoltaikmodule für...
Die Marke AIKO zählt zu den Innovationsführern auf dem globalen PV-Markt und ist ausschließlich auf...