Wie liest man die Bezeichnungen der AIKO-Photovoltaikmodule?
Lernen Sie die Serien Neostar, Comet und Stellar kennen Die Wahl der passenden Photovoltaikmodule für...
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Die AIKO N-Type ABC Black Hole Serie umfasst fortschrittliche Photovoltaik-Module, die die All Back Contact (ABC) Zelltechnologie für maximale Effizienz nutzen. Sie verbinden eine rekordverdächtige Effizienz von bis zu 23,6 % mit einem außergewöhnlichen Full-Black-Design, das mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurde. Sie sind die perfekte Lösung für anspruchsvolle Installationen und bieten eine hohe Energieproduktion sowie langfristige Zuverlässigkeit.
Die Module der AIKO Black Hole Serie sind die ideale Wahl für private und gewerbliche Kunden, die höchste Effizienz und makellose Ästhetik suchen. Dank der Full-Black-Technologie fügen sie sich perfekt in moderne Dacharchitekturen ein. Die hohe Effizienz, geringe Degradation und die lange 30-jährige Leistungsgarantie machen sie zu einer lohnenden Investition für viele Jahre, die die Energieausbeute auf begrenztem Raum oder bei hohen optischen Ansprüchen maximiert.
| Parameter | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|
| Elektrische Parameter (STC: AM 1,5; 1000 W/m²; 25°C) | ||||
| Maximale Leistung Pmax (W) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Leerlaufspannung Voc (V) | 40,09 | 40,19 | 40,29 | 40,39 |
| Maximale Leistungsspannung Vmp (V) | 33,91 | 34,01 | 34,11 | 34,21 |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 13,69 | 13,75 | 13,81 | 13,87 |
| Strom bei maximaler Leistung Imp (A) | 13,13 | 13,24 | 13,35 | 13,45 |
| Moduleffizienz (%) | 22,8% | 23,0% | 23,3% | 23,6% |
| Elektrische Parameter (NOCT: AM 1,5; 800 W/m²; 20°C; 1 m/s) | ||||
| Maximale Leistung Pmax (W) | 336 | 339 | 343 | 347 |
| Leerlaufspannung Voc (V) | 37,76 | 37,85 | 37,94 | 38,04 |
| Maximale Leistungsspannung Vmp (V) | 31,94 | 32,03 | 32,12 | 32,22 |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 11,10 | 11,15 | 11,20 | 11,25 |
| Strom bei maximaler Leistung Imp (A) | 10,52 | 10,61 | 10,70 | 10,78 |
| Mechanische Spezifikation | ||||
| Zellentyp | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium |
| Vorderseite Glas | Gehärtetes Glas (3,2 mm), entspiegelte Beschichtung | Gehärtetes Glas (3,2 mm), entspiegelte Beschichtung | Gehärtetes Glas (3,2 mm), entspiegelte Beschichtung | Gehärtetes Glas (3,2 mm), entspiegelte Beschichtung |
| Rahmen | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Kabellänge | 350 mm oder angepasst | 350 mm oder angepasst | 350 mm oder angepasst | 350 mm oder angepasst |
| Anzahl der Zellen | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) | 108 (6 x 18) |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Anschluss | Kompatibel mit MC4 | Kompatibel mit MC4 | Kompatibel mit MC4 | Kompatibel mit MC4 |
| Gewicht (kg) | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% | 20,5 ± 3% |
| Abmessungen (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Verpackung | 36 Stk./Palette; 216 Stk./20’GP; 936 Stk./40’HQ | 36 Stk./Palette; 216 Stk./20’GP; 936 Stk./40’HQ | 36 Stk./Palette; 216 Stk./20’GP; 936 Stk./40’HQ | 36 Stk./Palette; 216 Stk./20’GP; 936 Stk./40’HQ |
| Nenn-Temperaturwerte (STC) | ||||
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Betriebs- und Sicherheitsdaten | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximaler Sicherungsstrom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schutzklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Maximale Systemspannung (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximale Belastung (vorne/hinten) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Hagelschutz | Durchmesser 25 mm, Geschwindigkeit 23 m/s | Durchmesser 25 mm, Geschwindigkeit 23 m/s | Durchmesser 25 mm, Geschwindigkeit 23 m/s | Durchmesser 25 mm, Geschwindigkeit 23 m/s |
| Brandklasse (IEC) | C | C | C | C |
Lernen Sie die Serien Neostar, Comet und Stellar kennen Die Wahl der passenden Photovoltaikmodule für...
Die Marke AIKO zählt zu den Innovationsführern auf dem globalen PV-Markt und ist ausschließlich auf...