Wie liest man die Bezeichnungen der AIKO-Photovoltaikmodule?
Lernen Sie die Serien Neostar, Comet und Stellar kennen Die Wahl der passenden Photovoltaikmodule für...
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Das Photovoltaikmodul Aiko Neostar 2S+ im Double-Glass-Design (Glas-Glas) ist eine technologisch fortschrittliche Lösung, die hohe Leistung, ansprechendes Design und Zuverlässigkeit vereint. Es bietet eine Ausgangsleistung im Bereich von 440W-470W sowie eine herausragende Effizienz von bis zu 23,6 %. Durch den Einsatz von doppelt ausgeführtem Glas, der N-Type ABC-Technologie und der Optimierung bei Teilverschattung gewährleistet dieses Modul langfristig stabile Energieerträge und ist ideal für die anspruchsvollsten Anlagen.
Das Aiko Neostar 2S+ Double-Glass-Modul ist eine ausgezeichnete Wahl für Investoren, die höchste Qualität, Langlebigkeit und Effizienz suchen. Es eignet sich ideal für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanlagen, besonders dort, wo langfristige Zuverlässigkeit, Widerstandsfähigkeit gegenüber widrigen Umgebungsbedingungen und Maximierung der Energieerzeugung gefragt sind. Sein ästhetisches Erscheinungsbild und die fortschrittliche N-Type ABC-Technologie machen es zur bevorzugten Lösung für anspruchsvollste Photovoltaikprojekte.
| Parameter | AIKO-A440-MAH54Db | AIKO-A445-MAH54Db | AIKO-A450-MAH54Db | AIKO-A455-MAH54Db | AIKO-A460-MAH54Db | AIKO-A465-MAH54Db | AIKO-A470-MAH54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Eigenschaften | |||||||
| Maximale Leistung (Pmax) (STC) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Maximale Leistung (Pmax) (NOCT) (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Leerlaufspannung (Voc) (STC) (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Leerlaufspannung (Voc) (NOCT) (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Spannung am Punkt maximaler Leistung (Vmp) (STC) (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Spannung am Punkt maximaler Leistung (Vmp) (NOCT) (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (STC) (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (NOCT) (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Strom am Punkt maximaler Leistung (Imp) (STC) (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Strom am Punkt maximaler Leistung (Imp) (NOCT) (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% |
| Mechanische Spezifikation | |||||||
| Zellentyp | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Glas | Doppelt verglastes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas 2,0 + 2,0 mm | Doppelt verglastes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas 2,0 + 2,0 mm | Doppelt verglastes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas 2,0 + 2,0 mm | Doppelt verglastes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas 2,0 + 2,0 mm | Doppelt verglastes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas 2,0 + 2,0 mm | Doppelt verglastes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas 2,0 + 2,0 mm | Doppelt verglastes, halbgehärtetes, beschichtetes Glas 2,0 + 2,0 mm |
| Rahmen | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium |
| Kabel | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Anzahl der Zellen | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Steckverbinder | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Gewicht (kg) | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% |
| Abmessungen (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Verpackungsdetails | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container |
| Nennwerte der Temperatur (STC) | |||||||
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Montagehinweise | |||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximaler Strom der Reihensicherung (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schutzklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Toleranz Voc und Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maximale Systemspannung (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximale statische Belastung (Pa) | Vorderseite 5400 Pa, Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa, Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa, Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa, Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa, Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa, Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa, Rückseite 2400 Pa |
| Hagelbeständigkeit | Hagelkorn mit 35 mm Durchmesser bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 23 m/s | Hagelkorn mit 35 mm Durchmesser bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 23 m/s | Hagelkorn mit 35 mm Durchmesser bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 23 m/s | Hagelkorn mit 35 mm Durchmesser bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 23 m/s | Hagelkorn mit 35 mm Durchmesser bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 23 m/s | Hagelkorn mit 35 mm Durchmesser bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 23 m/s | Hagelkorn mit 35 mm Durchmesser bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 23 m/s |
| Brandbeständigkeit | Klasse nach IEC: A | Klasse nach IEC: A | Klasse nach IEC: A | Klasse nach IEC: A | Klasse nach IEC: A | Klasse nach IEC: A | Klasse nach IEC: A |
* AIKO behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren.
Lernen Sie die Serien Neostar, Comet und Stellar kennen Die Wahl der passenden Photovoltaikmodule für...
Die Marke AIKO zählt zu den Innovationsführern auf dem globalen PV-Markt und ist ausschließlich auf...