Wie liest man die Bezeichnungen der AIKO-Photovoltaikmodule?
Lernen Sie die Serien Neostar, Comet und Stellar kennen Die Wahl der passenden Photovoltaikmodule für...
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Rahmenfarbe | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Tier 1 | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Modultyp | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Gewicht | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Rahmenfarbe | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Tier 1 | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Modultyp | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Gewicht | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Das Modul hat einen beschädigten Rahmen
Die Serie der Photovoltaikmodule AIKO NEOSTAR 2P+ umfasst fortschrittliche Glas-Glas-Module (Glas-Glas), die eine innovative N-ABC-(All-Back-Contact)-Zelltechnologie nutzen. Mit einer Leistungsspanne von 455 W bis 475 W zeichnen sich diese Module durch hohe Effizienz, sehr geringe Degradation und fortschrittliche Optimierungsfunktionen aus, was sie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Anlagen macht.
Die AIKO NEOSTAR 2P+-Module sind die ideale Lösung für Kunden, die Panele mit höchster Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und optimaler Energieerzeugung unter unterschiedlichen Bedingungen suchen. Ihre robuste Glas-Glas-Konstruktion macht sie besonders geeignet für Anlagen, die widrigen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, und die fortschrittliche Zellentechnologie sorgt auch bei teilweiser Verschattung für hohe Leistungswerte. Diese Module sind für anspruchsvolle Investoren, die Wert auf Qualität und langfristige Rendite legen.
| Parameter | AIKO-A455-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A460-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A465-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A470-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A475-MAH54Dw (2P+) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Eigenschaften | |||||
| Unter STC-Bedingungen (Standard-Testbedingungen: Einstrahlung 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, AM1.5) | |||||
| Nenn-Maximalleistung (Pmax) (W) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmp) (V) | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 |
| Strom bei Maximalleistung (Imp) (A) | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 |
| Leistungstoleranz (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Unter NOCT-Bedingungen (Nennbetriebstemperatur der Zelle: Einstrahlung 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s) | |||||
| Nenn-Maximalleistung (Pmax) (W) | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.89 | 38.94 |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmp) (V) | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 |
| Strom bei Maximalleistung (Imp) (A) | 10.32 | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 |
| Produktspezifikation | |||||
| Zellentyp | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Glas | Doppelverglasung, teilgehärtetes beschichtetes Glas 2.0 + 2.0 mm | Doppelverglasung, teilgehärtetes beschichtetes Glas 2.0 + 2.0 mm | Doppelverglasung, teilgehärtetes beschichtetes Glas 2.0 + 2.0 mm | Doppelverglasung, teilgehärtetes beschichtetes Glas 2.0 + 2.0 mm | Doppelverglasung, teilgehärtetes beschichtetes Glas 2.0 + 2.0 mm |
| Rahmen | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium |
| Kabel (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm |
| Anzahl Zellen | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Steckverbinder | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Gewicht (kg) | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% |
| Abmessungen (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Verpackungskonfiguration | 37 St./Palette; 222 St./Container 20′ GP; 962 St./Container 40′ HC | 37 St./Palette; 222 St./Container 20′ GP; 962 St./Container 40′ HC | 37 St./Palette; 222 St./Container 20′ GP; 962 St./Container 40′ HC | 37 St./Palette; 222 St./Container 20′ GP; 962 St./Container 40′ HC | 37 St./Palette; 222 St./Container 20′ GP; 962 St./Container 40′ HC |
| Montageanleitung / Betriebsbedingungen | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximale Reihenabsicherung (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schutzklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Toleranz von Voc und Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maximale Systemspannung (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximale statische Belastung, Vorderseite (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximale statische Belastung, Rückseite (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hagelbeständigkeit | Hagelkörner mit 35 mm Durchmesser, fallend mit 23 m/s | Hagelkörner mit 35 mm Durchmesser, fallend mit 23 m/s | Hagelkörner mit 35 mm Durchmesser, fallend mit 23 m/s | Hagelkörner mit 35 mm Durchmesser, fallend mit 23 m/s | Hagelkörner mit 35 mm Durchmesser, fallend mit 23 m/s |
| Brandbeständigkeit | Klasse nach IEC: A | Klasse nach IEC: A | Klasse nach IEC: A | Klasse nach IEC: A | Klasse nach IEC: A |
| Temperaturkoeffizienten (STC) | |||||
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
Lernen Sie die Serien Neostar, Comet und Stellar kennen Die Wahl der passenden Photovoltaikmodule für...
Die Marke AIKO zählt zu den Innovationsführern auf dem globalen PV-Markt und ist ausschließlich auf...