Wie liest man die Bezeichnungen der AIKO-Photovoltaikmodule?
Lernen Sie die Serien Neostar, Comet und Stellar kennen Die Wahl der passenden Photovoltaikmodule für...
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Die Serie der Photovoltaikmodule AIKO NEOSTAR 2N besteht aus hocheffizienten monokristallinen N-Typ-Modulen mit innovativer ABC-Zelltechnologie (All Back Contact). Mit einer Leistungsspanne von 450W bis 485W zeichnen sich diese Module durch eine außergewöhnliche Effizienz, geringe Degradation und fortschrittliche Optimierungsfunktionen aus, was sie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Installationen macht.
Die AIKO NEOSTAR 2N Module sind die ideale Lösung für Privat- und Geschäftskunden, die Wert auf maximale Energieproduktion, langfristige Zuverlässigkeit und ansprechende Optik legen. Ihre hohe Effizienz und geringe Degradation machen sie perfekt für Installationen mit begrenzter Fläche, bei denen jeder Quadratmeter zählt. Die fortschrittlichen Funktionen und langen Garantien sorgen für Ruhe und eine optimale Kapitalrendite über viele Jahre hinweg.
| Parameter | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw | AIKO-A475-MAH54Mw | AIKO-A480-MAH54Mw | AIKO-A485-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Parameter | ||||||||
| Unter STC-Bedingungen (Standard-Testbedingungen: Einstrahlung 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, AM1.5) | ||||||||
| Nenn-Maximalleistung (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 | 41,24 | 41,30 | 41,36 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmp) (V) | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 | 34,80 | 34,86 | 34,92 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 | 14,35 | 14,38 | 14,41 |
| Strom bei maximaler Leistung (Imp) (A) | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 | 13,66 | 13,78 | 13,90 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,3 | 23,6 | 23,8 | 24,1 | 24,3 |
| Leistungstoleranz (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Unter NOCT-Bedingungen (Nominale Zell-Betriebstemperatur: Einstrahlung 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s) | ||||||||
| Nenn-Maximalleistung (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 | 361 | 365 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,87 | 38,94 | 39,00 | 39,06 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmp) (V) | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 | 32,86 | 32,92 | 32,98 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 | 11,60 | 11,63 | 11,66 |
| Strom bei maximaler Leistung (Imp) (A) | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 | 10,90 | 10,99 | 11,09 |
| Mechanische Parameter | ||||||||
| Zellentyp | N-Typ ABC | N-Typ ABC | N-Typ ABC | N-Typ ABC | N-Typ ABC | N-Typ ABC | N-Typ ABC | N-Typ ABC |
| Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas |
| Rahmen | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium |
| Kabel (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm |
| Anzahl der Zellen | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Anschluss | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 | Original MC4 |
| Gewicht (kg) | 20,6±3% | 20,6±3% | 20,6±3% | 20,6±3% | 20,6±3% | 20,6±3% | 20,6±3% | 20,6±3% |
| Abmessungen (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Verpackungskonfiguration | 37 Stk./Palette / 222 Stk. / 20’GP Container / 962 Stk. / 40’HC Container | 37 Stk./Palette / 222 Stk. / 20’GP Container / 962 Stk. / 40’HC Container | 37 Stk./Palette / 222 Stk. / 20’GP Container / 962 Stk. / 40’HC Container | 37 Stk./Palette / 222 Stk. / 20’GP Container / 962 Stk. / 40’HC Container | 37 Stk./Palette / 222 Stk. / 20’GP Container / 962 Stk. / 40’HC Container | 37 Stk./Palette / 222 Stk. / 20’GP Container / 962 Stk. / 40’HC Container | 37 Stk./Palette / 222 Stk. / 20’GP Container / 962 Stk. / 40’HC Container | 37 Stk./Palette / 222 Stk. / 20’GP Container / 962 Stk. / 40’HC Container |
| Betriebsbedingungen | ||||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximaler Reihen-Schutzstrom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sicherheitsklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Toleranz Voc und Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maximale Systemspannung (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximale statische Belastung vorne (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximale statische Belastung hinten (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hageltest | Hagelkörner mit 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkörner mit 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkörner mit 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkörner mit 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkörner mit 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkörner mit 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkörner mit 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagelkörner mit 40 mm Durchmesser bei 23 m/s |
| Brandbeständigkeitsklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C |
| Temperaturkoeffizienten (STC) | ||||||||
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
Lernen Sie die Serien Neostar, Comet und Stellar kennen Die Wahl der passenden Photovoltaikmodule für...
Die Marke AIKO zählt zu den Innovationsführern auf dem globalen PV-Markt und ist ausschließlich auf...