Modul AIKO-A475-MAH54Mw schwarzer Rahmen / Steckdose
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Rahmenfarbe | |
| Rahmendicke | |
| Breite | |
| Höhe | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | 1200 mm |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Tier 1 | |
| Typ der Photovoltaikzelle | N-type ABC |
| Modultyp | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Gewicht | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Rahmenfarbe | |
| Rahmendicke | |
| Breite | |
| Höhe | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | 1200 mm |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Tier 1 | |
| Typ der Photovoltaikzelle | N-type ABC |
| Modultyp | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Gewicht | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Monokristalline Module AIKO NEOSTAR 2N
Vorführmodell. Wurde in der Zentrale von 7SUN in der Ausstellung montiert. Es weist leichte Montagespuren und feine Kratzer am Rahmen auf. Das Produkt ist voll funktionsfähig und verfügt über Herstellergarantie.
Die Modulserie AIKO NEOSTAR 2N besteht aus hochleistungsfähigen monokristallinen N‑Zellen mit der innovativen ABC‑Zelltechnologie (All Back Contact). Mit einem Leistungsbereich von 450 W bis 485 W zeichnen sich diese Module durch hohen Wirkungsgrad, geringe Degradation und fortschrittliche Optimierungsfunktionen aus, was sie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Installationen macht.
Wichtigste Eigenschaften der AIKO NEOSTAR 2N Module:
- Außergewöhnlich hoher Modulwirkungsgrad (bis zu 24,3 %) dank N‑Typ ABC‑Zellen.
- Sehr geringe Leistungsdegradation: ≤1 % im ersten Jahr und ≤0,35 % pro Jahr von Jahr 2 bis 30.
- Fortschrittliche Optimierung bei Teilverschattung für bessere Leistung unter schwierigen Bedingungen.
- Besserer Temperaturkoeffizient der Leistung (-0,26 %/°C), der bei hohen Temperaturen zu höherer Energieerzeugung führt.
- Hohe Beständigkeit gegen Mikrorisse und robuste Konstruktion (statische Belastbarkeit bis zu 5400 Pa von vorne).
- Ästhetisches Erscheinungsbild dank vollständig schwarzer Zellen und Rahmen, das die Optik der Anlage verbessert.
- Lange Garantien: 15 Jahre auf das Produkt (erweiterbar auf 25 Jahre) und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die AIKO NEOSTAR 2N Module sind eine ideale Lösung für private und gewerbliche Kunden, die höchste Energieerträge, langfristige Zuverlässigkeit und ansprechendes Design priorisieren. Ihre hohe Effizienz und geringe Degradation machen sie besonders geeignet für Installationen mit begrenzter Fläche, bei denen jeder Quadratmeter zählt. Die fortschrittlichen Funktionen und langen Garantien sorgen für Sicherheit und eine optimale Rendite der Investition über viele Jahre.
| Parameter | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw | AIKO-A475-MAH54Mw | AIKO-A480-MAH54Mw | AIKO-A485-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Parameter | ||||||||
| Unter STC-Bedingungen (Standard-Testbedingungen: Einstrahlung 1000W/m², Zellentemperatur 25°C, AM1.5) | ||||||||
| Nennleistung (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 40.94 | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 | 41.30 | 41.36 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmp) (V) | 34.50 | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 | 34.86 | 34.92 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 14.12 | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 | 14.41 |
| Strom bei maximaler Leistung (Imp) (A) | 13.05 | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 | 13.78 | 13.90 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 |
| Leistungstoleranz (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Unter NOCT-Bedingungen (Nennbetriebstemperatur der Zelle: Einstrahlung 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s) | ||||||||
| Nennleistung (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 | 361 | 365 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 38.66 | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.87 | 38.94 | 39.00 | 39.06 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmp) (V) | 32.58 | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 | 32.92 | 32.98 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 11.42 | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 | 11.63 | 11.66 |
| Strom bei maximaler Leistung (Imp) (A) | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 | 10.80 | 10.90 | 10.99 | 11.09 |
| Mechanische Parameter | ||||||||
| Zelltyp | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Glas | Gehärtetes Glas 3.2 mm | Gehärtetes Glas 3.2 mm | Gehärtetes Glas 3.2 mm | Gehärtetes Glas 3.2 mm | Gehärtetes Glas 3.2 mm | Gehärtetes Glas 3.2 mm | Gehärtetes Glas 3.2 mm | Gehärtetes Glas 3.2 mm |
| Rahmen | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium |
| Kabel (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm |
| Anzahl der Zellen | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Stecker | Originale MC4 | Originale MC4 | Originale MC4 | Originale MC4 | Originale MC4 | Originale MC4 | Originale MC4 | Originale MC4 |
| Gewicht (kg) | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% |
| Abmessungen (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Verpackungskonfiguration | 37 Stk./Palette / 222 Stk./20’GP-Container / 962 Stk./40’HC-Container | 37 Stk./Palette / 222 Stk./20’GP-Container / 962 Stk./40’HC-Container | 37 Stk./Palette / 222 Stk./20’GP-Container / 962 Stk./40’HC-Container | 37 Stk./Palette / 222 Stk./20’GP-Container / 962 Stk./40’HC-Container | 37 Stk./Palette / 222 Stk./20’GP-Container / 962 Stk./40’HC-Container | 37 Stk./Palette / 222 Stk./20’GP-Container / 962 Stk./40’HC-Container | 37 Stk./Palette / 222 Stk./20’GP-Container / 962 Stk./40’HC-Container | 37 Stk./Palette / 222 Stk./20’GP-Container / 962 Stk./40’HC-Container |
| Betriebsbedingungen | ||||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximale Reihensicherung (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schutzklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Toleranz von Voc und Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maximale Systemspannung (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maximale statische Belastung, vorne (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximale statische Belastung, hinten (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hageltest | Hagel mit 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagel mit 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagel mit 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagel mit 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagel mit 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagel mit 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagel mit 40 mm Durchmesser bei 23 m/s | Hagel mit 40 mm Durchmesser bei 23 m/s |
| Feuerwiderstandsklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C |
| Temperaturkoeffizienten (STC) | ||||||||
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |



