Modul CANADIAN CS6.2 48TD-450W ganz schwarz
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Doppelglas | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1100 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Doppelglas | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1100 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Photovoltaikmodul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-type TOPCon
Das neue Photovoltaikmodul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) nutzt die fortschrittliche N-type TOPCon-Technologie und bietet Leistungen von 430 W bis 455 W sowie einen Wirkungsgrad von bis zu 22,8 %. Es zeichnet sich durch ausgezeichnete Beständigkeit gegen LeTID- und PID-Effekte, geringe Leistungsverluste und hohen Energieertrag aus – besonders in heißen Klimazonen dank eines niedrigen Temperaturkoeffizienten. Es ist eine zuverlässige und effiziente Lösung, die Mikrorisse minimiert und langfristige Energieproduktion sichert.
Hauptmerkmale des Photovoltaikmoduls Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black):
- Hohe Leistung und Effizienz: Modulleistung bis 455 W und Wirkungsgrad bis 22,8 %, was zu mehr Energieertrag pro Fläche führt.
- N-type TOPCon-Technologie: Bietet hervorragende Beständigkeit gegen LeTID und PID, geringe Leistungsverluste über die Zeit und hohen Energieertrag.
- Verbesserte Leistung in heißen Klimazonen: Niedriger Temperaturkoeffizient (Pmax) von -0,29 %/°C erhöht den Energieertrag bei hohen Temperaturen.
- Langfristige Garantie: 15-jährige erweiterte Produktgarantie auf Material und Verarbeitung sowie 30-jährige lineare Leistungsgarantie (Degradation nicht mehr als 1 % im ersten Jahr und nicht mehr als 0,4 % in den folgenden Jahren).
- Hohe Zuverlässigkeit und Robustheit: Auf Hagelbeständigkeit für 35 mm Durchmesser getestet (gemäß IEC 61215), minimiert den Einfluss von Mikrorissen und hält hohen Schneelasten (bis zu 5400 Pa) und Windlasten (bis zu 2400 Pa) stand.
- Ästhetisches All-Black-Design: Vollschwarzes Modul-Design für ein elegantes und modernes Erscheinungsbild der Photovoltaikanlage.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Das Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) ist eine ausgezeichnete Wahl für Kundinnen und Kunden, die hochwertige, effiziente und ästhetische Solarmodule suchen. Dank der fortschrittlichen N-type TOPCon-Technologie, der geringen Degradation und der sehr guten Leistung bei hohen Temperaturen eignet es sich ideal sowohl für Privathaushalte als auch für gewerbliche Anlagen. Lange Garantien und hohe mechanische Widerstandsfähigkeit machen es zu einer sicheren Investition, die über viele Jahre stabile Erträge und niedrige durchschnittliche Energiekosten (LCOE) bietet.
| Parameter | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Daten | STC* | ||||||
| Nennleistung (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Betriebsspannung (Vmp) (V) | 44.0 | 44.2 | 44.4 | 44.6 | 44.8 | 45.0 |
| Betriebsstrom (Imp) (A) | 9.79 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.7 | 52.9 | 53.1 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.75 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 21.5% | 21.8% | 22.0% | 22.3% | 22.5% | 22.8% |
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Brandbeständigkeit des Moduls | TYP 29 (UL 61730) oder KLASSE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) oder KLASSE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) oder KLASSE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) oder KLASSE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) oder KLASSE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) oder KLASSE C (IEC 61730) |
| Maximaler Strom der Reihensicherung (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Schutzklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Leistungstoleranz (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Elektrische Daten | NMOT* | ||||||
| Nennleistung (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Betriebsspannung (Vmp) (V) | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Betriebsstrom (Imp) (A) | 7.82 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.03 | 8.09 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.1 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 8.39 | 8.45 | 8.50 | 8.56 | 8.62 | 8.67 |
| Mechanische Daten | ||||||
| Zelltyp | TOPCon-Zellen | TOPCon-Zellen | TOPCon-Zellen | TOPCon-Zellen | TOPCon-Zellen | TOPCon-Zellen |
| Zellaufbau | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Abmessungen (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 Zoll) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 Zoll) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 Zoll) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 Zoll) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 Zoll) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 Zoll) |
| Gewicht (kg) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) |
| Frontglas | Gehärtetes Glas 2.0 mm mit Antireflexbeschichtung | Gehärtetes Glas 2.0 mm mit Antireflexbeschichtung | Gehärtetes Glas 2.0 mm mit Antireflexbeschichtung | Gehärtetes Glas 2.0 mm mit Antireflexbeschichtung | Gehärtetes Glas 2.0 mm mit Antireflexbeschichtung | Gehärtetes Glas 2.0 mm mit Antireflexbeschichtung |
| Rückglas | Gehärtetes Glas 2.0 mm | Gehärtetes Glas 2.0 mm | Gehärtetes Glas 2.0 mm | Gehärtetes Glas 2.0 mm | Gehärtetes Glas 2.0 mm | Gehärtetes Glas 2.0 mm |
| Rahmen | Anodisierte Aluminiumlegierung | Anodisierte Aluminiumlegierung | Anodisierte Aluminiumlegierung | Anodisierte Aluminiumlegierung | Anodisierte Aluminiumlegierung | Anodisierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Kabel (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Kabellänge (inkl. Stecker) (mm) | Vertikal: 300 mm (11.8 Zoll) (+) / 200 mm (7.9 Zoll) (-); horizontal: 1100 mm (43.3 Zoll)* | Vertikal: 300 mm (11.8 Zoll) (+) / 200 mm (7.9 Zoll) (-); horizontal: 1100 mm (43.3 Zoll)* | Vertikal: 300 mm (11.8 Zoll) (+) / 200 mm (7.9 Zoll) (-); horizontal: 1100 mm (43.3 Zoll)* | Vertikal: 300 mm (11.8 Zoll) (+) / 200 mm (7.9 Zoll) (-); horizontal: 1100 mm (43.3 Zoll)* | Vertikal: 300 mm (11.8 Zoll) (+) / 200 mm (7.9 Zoll) (-); horizontal: 1100 mm (43.3 Zoll)* | Vertikal: 300 mm (11.8 Zoll) (+) / 200 mm (7.9 Zoll) (-); horizontal: 1100 mm (43.3 Zoll)* |
| Steckverbinder | T6 oder MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6 oder MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6 oder MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6 oder MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6 oder MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6 oder MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A |
| Pro Palette (St.) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Pro Container (40′ HQ) (St.) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Temperaturcharakteristik | ||||||
| Temperaturkoeffizient (Pmax) (%/°C) | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C |
| Temperaturkoeffizient (Voc) (%/°C) | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C |
| Temperaturkoeffizient (Isc) (%/°C) | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C |
| Nenn-Betriebstemperatur des Moduls (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
| Garantie | ||||||
| Erweiterte Produktgarantie für Material und Verarbeitung* (Jahre) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Garantie auf lineare Leistung* (Jahre) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Leistungsdegradation im 1. Jahr (%) | Nicht mehr als 1% | Nicht mehr als 1% | Nicht mehr als 1% | Nicht mehr als 1% | Nicht mehr als 1% | Nicht mehr als 1% |
| Jährliche weitere Leistungsdegradation (%) | Nicht mehr als 0.4% | Nicht mehr als 0.4% | Nicht mehr als 0.4% | Nicht mehr als 0.4% | Nicht mehr als 0.4% | Nicht mehr als 0.4% |
* STC: Einstrahlung 1000 W/m², Spektrum AM 1.5 und Zelltemperatur 25°C.
* NMOT: Nominelle Modultemperatur, Einstrahlung 800 W/m², Spektrum AM 1.5, Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s.
* Gemäß der gültigen Garantieerklärung von Canadian Solar Limited.
* Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertriebsvertreter von Canadian Solar.

