Modul – Kanadisch – CS6L-455MS – Ausverkauf
| Hersteller | |
|---|---|
| Rahmendicke | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Breite | |
| Höhe | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Modultyp | |
| Gewicht | 24,2 kg |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Rahmendicke | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Breite | |
| Höhe | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Modultyp | |
| Gewicht | 24,2 kg |
Canadian CS6L-455MS
Das Modul weist Kratzer am Rahmen auf.
Das photovoltaische Modul CANADIAN CS6L-455MS aus der HiKu6-Serie ist ein monokristallines Panel, das für gewerbliche und industrielle Installationen entwickelt wurde, bei denen die Betriebsparameter in Hochspannungssystemen und die mechanische Dauerhaftigkeit entscheidend sind. Mit einer Leistung von 455 Wp und einem Wirkungsgrad von 21,1 % ermöglicht das Modul eine höhere Energieausbeute auf begrenzter Fläche. Die Konstruktion mit einem 30 mm Rahmen und 3,2 mm gehärtetem Glas mit entspiegelnder Beschichtung unterstützt einen stabilen Betrieb unter typischen Einsatzbedingungen.
Die wichtigsten Merkmale Canadian HiKu6 Mono PERC 445 W-465 W:
- Leistung und Wirkungsgrad des Moduls — Nennleistung 455 Wp sowie Wirkungsgrad 21,1 % (Leistungstoleranz 0 bis +10 W).
- Zelltechnologie — monokristalline Zellen mit 10 Busbars, was geringere Widerstandsverluste und eine gleichmäßigere Stromverteilung in den Modulsektionen fördert.
- Elektrische Daten zur Auslegung von Strings — Vmp 35,0 V, Imp 13,30 A, Voc 41,6 V, Isc 14,09 A; max. Absicherung (Reihensicherung) 25 A.
- Mechanische Belastbarkeit — Schneelast bis 5400 Pa sowie Druck-/Soglast durch Wind bis 2400 Pa.
- Garantien — 25 Jahre Produktgarantie sowie 25 Jahre lineare Leistungsgarantie.
- Gehäuse und Verkabelung — Abmessungen 1903 × 1134 × 30 mm, Gewicht 24,2 kg, schwarzer Rahmen aus eloxiertem Aluminium, J-Box IP68 mit 3 Bypass-Dioden, Kabel 4 mm²; kompatible Stecker T6/MC4/MC4-EVO2/MC4-EVO2A.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Das Modell CS6L-455MS richtet sich an Installateure und Investoren, die Industrie- und Gewerbedächer sowie C&I-Projekte realisieren, bei denen hohe Leistungsdichte und Parameter zur Vereinfachung der Stringlängenwahl entscheidend sind. Das Modul unterstützt eine maximale Systemspannung von bis zu 1500 V DC (IEC/UL) bzw. 1000 V DC, wodurch es kompatibel mit typischen Stringwechselrichtern in 1500-V-Architekturen ist. Das logistische Format von 35 Stk. pro Palette und 840 Stk. im 40′-HQ-Container erleichtert die Lieferplanung bei größeren Projekten.
| Parameter | CS6L-445MS | CS6L-450MS | CS6L-455MS | CS6L-460MS | CS6L-465MS |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRISCHE DATEN | STC* | |||||
| Max. Nennleistung (Pmax) (W) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Zellentyp | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin | Monokristallin |
| Betriebsspannung (Vmp) (V) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V |
| Betriebsstrom (Imp) (A) | 13,03 A | 13,10 A | 13,17 A | 13,24 A | 13,30 A |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 13,86 A | 13,9 A | 13,95 A | 14,00 A | 14,09 A |
| Modulwirkungsgrad (%) | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Max. Systemspannung (V) | 1500 V (IEC/UL) oder 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) oder 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) oder 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) oder 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) oder 1000 V (IEC/UL) |
| Max. Sicherungsbelastbarkeit in Reihenschaltung (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Leistungs-Toleranz (%) | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W |
| MECHANISCHE DATEN | |||||
| Abmessungen (mm) | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Masse (kg) | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg |
| Frontabdeckung | 3,2 mm gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung | 3,2 mm gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung | 3,2 mm gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung | 3,2 mm gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung | 3,2 mm gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Rahmen | eloxierte Aluminiumlegierung | eloxierte Aluminiumlegierung | eloxierte Aluminiumlegierung | eloxierte Aluminiumlegierung | eloxierte Aluminiumlegierung |
| J-Box | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Kabel (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Anschluss | T6, MC4, MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 oder MC4-EVO2A |
| Kabellänge (inkl. Stecker) (mm) | Vertikale Anordnung: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontale Anordnung: 1100 mm* | Vertikale Anordnung: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontale Anordnung: 1100 mm* | Vertikale Anordnung: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontale Anordnung: 1100 mm* | Vertikale Anordnung: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontale Anordnung: 1100 mm* | Vertikale Anordnung: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontale Anordnung: 1100 mm* |
| Pro Palette (Stück) | 35 Stück | 35 Stück | 35 Stück | 35 Stück | 35 Stück |
| Im Container (HQ 40′) (Stück) | 840 Stück | 840 Stück | 840 Stück | 840 Stück | 840 Stück |
| ELEKTRISCHE DATEN | NMOT* | |||||
| Max. Nennleistung (Pmax) (W) | 334 W | 338 W | 341 W | 345 W | 349 W |
| Betriebsspannung (Vmp) (V) | 32,1 V | 32,2 V | 32,4 V | 32,6 V | 32,8 V |
| Betriebsstrom (Imp) (A) | 10,41 A | 10,47 A | 10,52 A | 10,58 A | 10,63 A |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 38,6 V | 38,8 V | 38,9 V | 39,1 V | 39,3 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 11,18 A | 11,21 A | 11,25 A | 11,29 A | 11,36 A |
| Nenn-Betriebstemperatur des Moduls (°C) | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C |
| TEMPERATURCHARAKTERISTIK | |||||
| Temperaturkoeffizient (Pmax) (%/°C) | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C |
| Temperaturkoeffizient (Voc) (%/°C) | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C |
| Temperaturkoeffizient (Isc) (%/°C) | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C |
*Standard-Testbedingungen (STC) sind eine Einstrahlung von 1000 W/m², ein AM 1,5 Spektrum und eine Zellentemperatur von 25°C. Die Nenn-Betriebstemperatur des Moduls (NMOT) entspricht einer Einstrahlung von 800 W/m², einem AM 1,5 Spektrum, einer Umgebungstemperatur von 20°C und einer Windgeschwindigkeit von 1 m/s.


