Modul – HYUNDAI – HiT-H460LE – komplett schwarz
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Doppelglas | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1250 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Doppelglas | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1250 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
Die Photovoltaikmodule der Serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) sind eine Premium-Lösung auf Basis der N‑Type HJT-Technologie. Sie vereinen heterojunction-Design mit hoher Effizienz, einem ästhetischen, komplett schwarzen Design und robuster Haltbarkeit. Dank präziser Technik und hochwertigen Materialien bieten diese Module eine erhöhte Leistungserzeugung, selbst bei schwächerer Sonneneinstrahlung.
Wesentliche Merkmale der Module der Serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- N‑Type HJT-Technologie – sorgt für hohe Effizienz (bis zu 23,0%) und sehr gutes Verhalten bei geringer Sonneneinstrahlung.
- Hochwertige Konstruktion – die Vorderseite des Moduls besteht aus 1,6 mm halbgehärtetem Glas mit Antireflexbeschichtung, Rückglas und Rahmen aus eloxiertem Aluminium gewährleisten Beständigkeit gegenüber anspruchsvollen Witterungsbedingungen.
- Niedriger Temperaturkoeffizient – ermöglicht die Aufrechterhaltung optimaler Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Umfassende Zertifizierung – die Module sind nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sowie nach IEC 61215 und IEC 61730 zertifiziert, was ihre Qualität und Sicherheit bestätigt.
- Langfristige Garantie – 30 Jahre Produktgarantie sowie 30 Jahre Leistungsvergütung (mit einer Degradation von 1% im ersten Jahr und 0,3% jährlich, die mindestens 90,3% Leistung nach 30 Jahren garantiert).
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) ist ideal für Kunden, die leistungsstarke, langlebige und optisch ansprechende Photovoltaikmodule suchen. Sie eignen sich hervorragend für Installationen in Wohngebäuden, wo nicht nur Energieeffizienz, sondern auch Ästhetik wichtig ist, sowie für Standorte mit eingeschränkter Sonneneinstrahlung und bieten eine langfristig zuverlässige Energieerzeugung.
| Parameter | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Kennwerte (STC) | |||||
| Nennleistung (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Spannung bei Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Strom bei Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Moduleffizienz (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Pmax-Toleranz (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Elektrische Kennwerte (NMOT) | |||||
| Nennleistung (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Spannung bei Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Strom bei Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mechanische Daten | |||||
| Abmessungen (mm) | 1.762 mm (L) x 1.134 mm (B) x 30 mm (H) | ||||
| Gewicht (kg) | 21.8 | ||||
| Solarzellen | N-Typ HJT, 96 (6×16) monokristalline bifaciale Half-Cut-Zellen | ||||
| Ausgangskabel | 4 mm²/12 AWG / (+)1.250 mm, (-)1.250 mm / kundenspezifische Länge | ||||
| Steckverbinder | MC4 (Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A (Stäubli Electrical connectors AG) / PV-H4 (Ningbo Huayu Photovoltaic Technology Co., Ltd.) / Z4S-abcd (Zerun Co., LTD.) / ST4 (Zhejiang Sinwo Solar Technology Co., Ltd.) | ||||
| Aufbau | 3-teiliges Gehäuse, 3 Bypass-Dioden, Schutzklasse IP68 | ||||
| Rahmen | Vorderseite: 1,6 mm teilvorgespanntes Solarglas mit hoher Lichtdurchlässigkeit und Antireflexbeschichtung Rückseite: 1,6 mm teilvorgespanntes Glas |
||||
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium | ||||
| Transportkonfigurationen | |||||
| Containergröße (HC) | 40′ | ||||
| Paletten pro Container | 26 | ||||
| Module pro Palette (Stk.) | 36 | ||||
| Module pro Container (Stk.) | 936 | ||||
| Betriebsparameter | |||||
| Maximale Betriebstemperatur des Moduls (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | −40°C bis +85°C | ||||
| Maximale Systemspannung (V) | DC 1.500 V | ||||
| Maximaler Rückstrom (A) | 30 A | ||||
| Maximale Testlast (Pa) | Vorderseite 5.400 Pa / Rückseite 2.400 Pa | ||||

