Modul JA SOLAR JAM54D41-445/LB – Vollschwarz – Bifazial
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Doppelglas | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Fullblack | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Doppelglas | |
| Anzahl der BusBar | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Photovoltaik-Modul JA SOLAR n-type Bifacial Double Glass JAM54D41 LB
Das Photovoltaik-Modul JA SOLAR aus der DEEP BLUE 4.0 Pro Serie, Modell JAM54D41 LB, ist ein fortschrittliches, beidseitig wirksames (bifaziales) monokristallines n-type Modul in Double-Glass-Ausführung (Glas-Glas). Es liefert höhere Energieerträge und einen besseren LCOE dank sehr niedriger Degradation, ausgezeichnetem Temperaturkoeffizienten und hervorragender Performance bei schwachem Licht. Es ist eine Premium-Lösung, die hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und außergewöhnliche Haltbarkeit vereint.
Wichtigste Merkmale des Photovoltaik-Moduls JA SOLAR JAM54D41 LB:
- n-type Bifacial Double-Glass-Technologie: Beidseitige Glas-Glas-Konstruktion in Kombination mit n-type Zellen bietet zusätzliche Energiegewinnung von der Rückseite des Moduls (Bifazialität 80 % ± 10 %), sehr geringe Degradation (LID) und erhöhte Lebensdauer.
- Langlebige Leistungsgarantie: 25 Jahre Produktgarantie sowie 30 Jahre lineare Leistungsgarantie, die einen Erhalt von 87,4 % der Leistung nach 30 Jahren sichert (Degradation im ersten Jahr ≤ 1 %, in den folgenden Jahren ≤ 0,4 %).
- Hohe Leistung und Effizienz: Nennleistung im Bereich von 430 W bis 455 W sowie hohe Moduleffizienz von bis zu 22,8 %, was die Energieerzeugung pro Fläche maximiert.
- Hervorragende Leistung unter schwierigen Bedingungen: Besserer Temperaturkoeffizient (−0,300 %/°C) sowie verbesserte Reaktion bei schwachem Licht garantieren höhere Energieerträge unter realen Betriebsbedingungen.
- Erhöhte mechanische Robustheit: Die Konstruktion aus doppelt gehärtetem Glas (1,6 mm + 1,6 mm) gewährleistet hohe Widerstandsfähigkeit gegen statische Lasten (bis zu 5400 Pa von vorne und 2400 Pa von hinten).
Für wen ist das die richtige Wahl?
Das Modul JA SOLAR JAM54D41 LB ist eine ausgezeichnete Wahl für Investoren und Anlagenbetreiber, die ein Premium-Produkt mit maximaler Effizienz und langfristiger Zuverlässigkeit suchen. Durch die beidseitige Konstruktion eignet es sich ideal für Freiflächenanlagen oder Flachdächer, bei denen reflektiertes Licht genutzt werden kann, um den Energieertrag zusätzlich zu steigern. Seine hohe Robustheit und Witterungsbeständigkeit machen es zu einer sicheren Investition sowohl für kommerzielle Projekte als auch für anspruchsvolle private Installationen, bei denen das Ziel die Minimierung der durchschnittlichen Stromgestehungskosten (LCOE) ist.
| Parameter | JAM54D41-430/LB | JAM54D41-435/LB | JAM54D41-440/LB | JAM54D41-445/LB | JAM54D41-450/LB | JAM54D41-455/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Daten | ||||||
| Zellentyp | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB | Mono-16BB |
| Gewicht (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Abmessungen (mm) | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 | 1762±2 × 1134±2 × 30±1 |
| Querschnitt des Kabels (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) | 4 (IEC), 12 AWG(UL) |
| Anzahl der Zellen | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Anschlussdose | IP68, 3 LEDs | IP68, 3 LEDs | IP68, 3 LEDs | IP68, 3 LEDs | IP68, 3 LEDs | IP68, 3 LEDs |
| Steckverbinder | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| Kabellänge (inkl. Stecker) (mm) | Vertikal: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontal: 1200(+)/1200(-) |
Vertikal: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontal: 1200(+)/1200(-) |
Vertikal: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontal: 1200(+)/1200(-) |
Vertikal: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontal: 1200(+)/1200(-) |
Vertikal: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontal: 1200(+)/1200(-) |
Vertikal: 300(+)/400(-); 800(+)/800(-)(Leapfrog)
Horizontal: 1200(+)/1200(-) |
| Vorder-/Rückglas (mm) | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 | 1.6 / 1.6 |
| Verpackungskonfiguration | 36 Stk./Palette, 936 Stk./40HQ-Container | 36 Stk./Palette, 936 Stk./40HQ-Container | 36 Stk./Palette, 936 Stk./40HQ-Container | 36 Stk./Palette, 936 Stk./40HQ-Container | 36 Stk./Palette, 936 Stk./40HQ-Container | 36 Stk./Palette, 936 Stk./40HQ-Container |
| Elektrische Daten unter STC-Bedingungen | ||||||
| Nenn-Maximalleistung (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmp) (V) | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
| Strom bei Maximalleistung (Imp) (A) | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Leistungstoleranz (W) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Temperaturkoeffizient Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 | +0.046 |
| Temperaturkoeffizient Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 | -0.260 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Elektrische Daten bei 10% Einstrahlungsstärke | ||||||
| Nenn-Maximalleistung (Pmax) (W) | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmp) (V) | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 |
| Strom bei Maximalleistung (Imp) (A) | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 |
| Betriebsbedingungen | ||||||
| Maximale Systemspannung (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximaler Nennstrom der Reihensicherung (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maximale statische Belastung, Vorderseite (Pa) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) | 5400 (112 lb/ft²) |
| Maximale statische Belastung, Rückseite (Pa) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) | 2400 (50 lb/ft²) |
| NOCT (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Bifazialität (Bifaciality)* (%) | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Brandklasse | UL Typ 38 | UL Typ 38 | UL Typ 38 | UL Typ 38 | UL Typ 38 | UL Typ 38 |
*Bifazialität = Pmax Rückseite / Nenn-Pmax Vorderseite

