Modul JA SOLAR JAM72S30-565/LR – Silberner Rahmen
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 28 kg |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Anzahl der BusBar | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 28 kg |
Seria JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W)
Die Photovoltaikmodule der Serie JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) sind eine moderne Lösung, die auf fortschrittlicher Technologie basiert und hohe Leistung mit optimaler Effizienz sowie außergewöhnlicher Langlebigkeit kombiniert. Dank der präzisen Optimierung des Zellendesigns und der Verwendung von hochwertigen Materialien bieten diese Module stabile elektrische Parameter selbst bei schwachem Sonnenlicht, was zu einer maximalen Energieerzeugung führt.
Die wichtigsten Merkmale der Module der Serie JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W):
- Hohe Leistung und Effizienz – Leistungsbereich von 560W bis 585W und eine Modul-Effizienz von bis zu 20,5 % garantieren eine effektive Energieerzeugung.
- Optimale Leistung unter schwierigen Bedingungen – Niedriger Temperaturkoeffizient (Leistung: -0,36 %/°C, Voc: -0,29 %/°C) und gute Parameter unter NMOT-Bedingungen gewährleisten hohe Effizienz auch bei geringem Sonnenlicht.
- Robuste Konstruktion – Die Module sind mit 3,2 mm gehärtetem Glas mit Antireflexbeschichtung, einem stabilen Rahmen aus eloxiertem Aluminium in Schwarz und einer Anschlussbox mit Schutzart IP68 ausgestattet, was sie widerstandsfähig gegen extreme Wetterbedingungen macht.
- Umfassende Zertifizierung – Das Produkt erfüllt internationale Qualitäts- und Sicherheitsstandards, die durch Zertifikate und strenge Labortests bestätigt werden.
- Langfristige Garantie – 30 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre Leistungsgarantie (erstes Jahr Degradation: 1 %, danach 0,375 % pro Jahr, wodurch mindestens 88 % Leistung nach 30 Jahren garantiert werden) bieten Schutz für Ihre Investition.
Für wen ist dies eine gute Wahl?
Die Serie JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) ist die ideale Wahl für Kunden, die hohe Leistung, Zuverlässigkeit und ein ästhetisches, modernes Design in Dachinstallationen erwarten. Diese Module eignen sich sowohl für private Photovoltaikanlagen als auch für größere kommerzielle Projekte und bieten eine langfristige, stabile Energieproduktion selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
| Parameter | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Eigenschaften (STC) | ||||||
| Nennleistung (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Leerlaufspannung (Voc) [V] | 49,59 | 49,88 | 49,95 | 50,13 | 50,31 | 50,49 |
| Kurzschlusstrom (Isc) [A] | 14,25 | 14,31 | 14,37 | 14,44 | 14,50 | 14,56 |
| Spannung bei Pmax (Vmpp) [V] | 41,49 | 41,68 | 41,87 | 42,05 | 42,24 | 42,42 |
| Strom bei Pmax (Impp) [A] | 13,50 | 13,56 | 13,62 | 13,67 | 13,73 | 13,79 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/°C) | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/°C) | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Elektrische Eigenschaften (NOCT) | ||||||
| Nennleistung NOCT (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Spannung bei Pmax NOCT (Vmpp) [V] | 39,26 | 39,44 | 39,62 | 39,79 | 39,97 | 40,14 |
| Strom bei Pmax NOCT (Impp) [A] | 10,80 | 10,85 | 10,89 | 10,94 | 10,99 | 11,03 |
| Leerlaufspannung NOCT (Voc) [V] | 46,92 | 47,09 | 47,27 | 47,44 | 47,61 | 47,78 |
| Kurzschlusstrom NOCT (Isc) [A] | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,70 | 11,65 |
| Mechanische Eigenschaften | ||||||
| Solarzellen | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Gewicht (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Anschlussdose | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Vorderglass | 3,2 mm Glas | 3,2 mm Glas | 3,2 mm Glas | 3,2 mm Glas | 3,2 mm Glas | 3,2 mm Glas |
| Rahmen | Schwarz anodisiertes Aluminium | Schwarz anodisiertes Aluminium | Schwarz anodisiertes Aluminium | Schwarz anodisiertes Aluminium | Schwarz anodisiertes Aluminium | Schwarz anodisiertes Aluminium |
| Transport / Verpackung | ||||||
| Anzahl der Module auf einer Palette | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Anzahl der Module in einem Container | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

