Kommunikationsmodul – SOFAR – Datenlogger – Ethernet LSE-3 – USB
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 0,174 kg |
| CN | 85049090 |
Kommunikationsmodul – SOFAR – DATALOGGER – ETHERNET LSE-3 – USB
SOFAR – DATALOGGER ist eine Serie von Kommunikationsschnittstellen, die für die Fernüberwachung und -verwaltung von SOFAR-Wechselrichtern entwickelt wurden. Sie bieten vielfältige Verbindungsmöglichkeiten wie GPRS, WiFi, 4G und Ethernet und sorgen so für Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung. Sie sind für eine einfache Installation und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse konzipiert und ermöglichen Anwendern die Echtzeitüberwachung der Energieerzeugung über die SOLARMAN APP.
Hauptmerkmale des SOFAR – DATALOGGER:
- Verfügbare Kommunikationstechnologien: GPRS, WiFi, 4G, Ethernet (LAN).
- Externe LED-Anzeige zur schnellen Erkennung des Verbindungsstatus.
- Plug-and-Play-Design, das direkt vom Wechselrichter mit Strom versorgt wird und so eine externe Stromversorgung überflüssig macht.
- Witterungsbeständigkeit durch IP65-Zertifizierung, die erhöhte Stabilität bietet.
- Möglichkeit, die Energieproduktion jederzeit über die mobile SOLARMAN APP zu überwachen.
- Großer Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C, der Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen gewährleistet.
Für wen ist das die richtige Wahl?
Die SOFAR – DATALOGGER-Serie ist die ideale Lösung für Photovoltaik-Installateure und Endanwender, die ein zuverlässiges und benutzerfreundliches System zur Fernüberwachung ihrer Anlagen benötigen. Die Vielfalt der Anschlussoptionen macht die Geräte sowohl für private als auch gewerbliche Anlagen geeignet, bei denen Datenkontinuität, schnelle Reaktionsfähigkeit bei möglichen Problemen und eine einfache Integration in vorhandene Infrastrukturen entscheidend sind.
| Parameter | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernkommunikationsschnittstelle | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Betriebsfrequenz | GSM850/EGSM900 / DCS1800 / PCS1900 MHz | GSM850/EGSM900 / DCS1800 / PCS1900 MHz | 2,142 GHz ~ 2,484 GHz | 704–960 MHz / 1710–2690 MHz | 10 M/100 M |
| Adaptives Netzwerk | |||||
| Satellitenpositionierung | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m | GPS / Beidou < 15 m |
| Externe GPRS-Antenne | Stabantenne | Stabantenne | Stabantenne | Stabantenne | Stabantenne |
| Datenschnittstelle | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Betriebsspannung | DC 4,7 V – DC 15 V | DC 4,7 V – DC 15 V | DC 4,7 V – DC 15 V | DC 4,7 V – DC 15 V | DC 4,7 V – DC 15 V |
| Betriebsleistung | 3 W | 3 W | 1,5 W | 5 W | 1 W |
| SIM-Karte | Chipkarte/Micro-SIM | Chipkarte/Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
| Speicher | 2 M Flash (optional 2 M–16 M) | 2 M Flash (optional 2 M–16 M) | 2 M Flash (optional 2 M–16 M) | 2 M Flash (optional 2 M–16 M) | 2 M Flash (optional 2 M–16 M) |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C | −40 °C bis +85 °C | −40 °C bis +85 °C | −40 °C bis +85 °C | −40 °C bis +85 °C |
| Betriebsfeuchte | < 90% (ohne Kondensation) | < 90% (ohne Kondensation) | < 90% (ohne Kondensation) | < 90% (ohne Kondensation) | < 90% (ohne Kondensation) |
| Anzahl der Verbindungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serielle Kommunikationsgeschwindigkeit | bps (konfigurierbar 1200–115200 bps) | bps (konfigurierbar 1200–115200 bps) | bps (konfigurierbar 1200–115200 bps) | bps (konfigurierbar 1200–115200 bps) | bps (konfigurierbar 1200–115200 bps) |
| Daten-Erfassungsintervall | Standardmäßig 5 min (konfigurierbar 1–15 min) | Standardmäßig 5 min (konfigurierbar 1–15 min) | Standardmäßig 5 min (konfigurierbar 1–15 min) | Standardmäßig 5 min (konfigurierbar 1–15 min) | Standardmäßig 5 min (konfigurierbar 1–15 min) |
| Konfigurationsbefehle | AT+-Befehlssatz | AT+-Befehlssatz | AT+-Befehlssatz | AT+-Befehlssatz | AT+-Befehlssatz |
| Remote-Server | App/Web | App/Web | App/Web | App/Web | App/Web |
| Firmware-Aktualisierung | Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Port |
| Sonstiges | Fernaktualisierung | Fernaktualisierung | Fernaktualisierung | Fernaktualisierung | Fernaktualisierung |
| Funktionen | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme | Echtzeitsteuerung, Datenwiederaufnahme |

