Modul LONGI 425 – LR5-54HTDB-425M Ultra schwarz / Rückkontakt
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Rahmenfarbe | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Doppelglas | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Modultyp | |
| Modell | |
| Gewicht | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Rahmenfarbe | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Doppelglas | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Modultyp | |
| Modell | |
| Gewicht | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Photovoltaikmodul LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB
Das Photovoltaikmodul LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB verbindet ein hervorragendes, vollständig schwarzes Erscheinungsbild mit kompromissloser Qualität und modernster Technik. Es wurde mit Blick auf Ästhetik und maximale Leistung entwickelt und bietet eine Leistung im Bereich von 420-435M sowie einen Modulwirkungsgrad von bis zu 22,3 %. Es ist die ideale Lösung für alle, die „Grüne Energie für ein besseres Leben“ suchen, unterstützt durch lange Garantien und zahlreiche Zertifikate, die höchste Standards bestätigen.
Hauptmerkmale des Photovoltaikmoduls LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB:
- Elegantes Ultra-Black-Design: Das vollständig schwarze Erscheinungsbild des Moduls sorgt für eine ausgezeichnete Ästhetik, passt ideal zu moderner Architektur und wertet jede Anlage optisch auf.
- Hohe Leistung und Effizienz: Ausgangsleistungsbereich von 420W bis 435W sowie ein maximaler Modulwirkungsgrad von 22,3 %, die hervorragende Energieerträge gewährleisten.
- Langlebige Garantien: Beeindruckende 25-jährige Produktgarantie sowie 30-jährige Garantie auf linearen Leistungsverlust, die einen Erhalt von 86,9 % der Leistung nach 30 Jahren sicherstellen.
- Geringe Leistungsdegradation: Maximale Leistungsdegradation im ersten Betriebsjahr unter 1,5 % und lediglich 0,40 % pro Jahr in den Jahren 2 bis 30, was auf hohe Langzeitstabilität hinweist.
- Mechanische Robustheit: Aufbau mit Doppelglas (beschichtetes gehärtetes Glas 2,0 mm + teilgehärtetes Glas 1,6 mm), statische Belastbarkeit bis 6000 Pa (Vorderseite) und 3600 Pa (Rückseite) sowie Hageltest (Kugeln 25 mm bei 23 m/s).
Für wen ist das eine gute Wahl?
Das LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black ist eine ausgezeichnete Wahl für Kundinnen und Kunden, die nicht nur hohe Leistung und Zuverlässigkeit, sondern auch außergewöhnliche Ästhetik ihrer Photovoltaikanlage schätzen. Es eignet sich besonders für moderne Einfamilienhausprojekte und gewerbliche Gebäude, bei denen das Erscheinungsbild eine wichtige Rolle spielt. Lange Garantien, hohe Effizienz und eine solide Konstruktion machen es zu einer sicheren und wirtschaftlichen Investition für viele Jahre, die grüne Energie liefert und den Wert der Immobilie steigert.
| Parameter | LR5-54HTDB-420M | LR5-54HTDB-425M | LR5-54HTDB-430M | LR5-54HTDB-435M |
|---|---|---|---|---|
| ELEKTRISCHE PARAMETER (STC: AM1.5, 1000 W/m², 25 °C) | ||||
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 39.45 | 39.65 | 39.85 | 40.05 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 13.54 | 13.61 | 13.69 | 13.77 |
| Spannung bei Pmax (Vmp/V) | 33.07 | 33.27 | 33.47 | 33.67 |
| Strom bei Pmax (Imp/A) | 12.71 | 12.78 | 12.85 | 12.92 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| ELEKTRISCHE PARAMETER (NOCT: AM1.5, 800 W/m², 20 °C, 1 m/s) | ||||
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 313 | 317 | 321 | 325 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 37.04 | 37.23 | 37.42 | 37.60 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 10.94 | 10.99 | 11.06 | 11.12 |
| Spannung bei Pmax (Vmp/V) | 30.18 | 30.36 | 30.54 | 30.72 |
| Strom bei Pmax (Imp/A) | 10.40 | 10.46 | 10.53 | 10.58 |
| MECHANISCHE PARAMETER | ||||
| Anzahl Zellen | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Anschlüsse | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Ausgangskabel | 4 mm², ±1200 mm (Längenanpassung möglich) | 4 mm², ±1200 mm (Längenanpassung möglich) | 4 mm², ±1200 mm (Längenanpassung möglich) | 4 mm², ±1200 mm (Längenanpassung möglich) |
| Glas | Doppelt verglast, 2,0 mm beschichtetes gehärtetes Glas + 1,6 mm teilgehärtetes Glas | Doppelt verglast, 2,0 mm beschichtetes gehärtetes Glas + 1,6 mm teilgehärtetes Glas | Doppelt verglast, 2,0 mm beschichtetes gehärtetes Glas + 1,6 mm teilgehärtetes Glas | Doppelt verglast, 2,0 mm beschichtetes gehärtetes Glas + 1,6 mm teilgehärtetes Glas |
| Rahmen | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung |
| Gewicht (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Abmessungen (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Verpackung | 36 Stück pro Palette | 36 Stück pro Palette | 36 Stück pro Palette | 36 Stück pro Palette |
| BETRIEBS- UND BELASTUNGSBEDINGUNGEN | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Leistungstoleranz (%) | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 |
| Maximale Systemspannung (V DC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Absicherungswert (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Zellentemperatur bei normalen Betriebsbedingungen (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Schutzklasse | II | II | II | II |
| Brandklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C |
| Maximale statische Belastung vorne (Pa) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximale statische Belastung hinten (Pa) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Hagelkugelprüfung | 25 mm Hagelkugel bei 23 m/s | 25 mm Hagelkugel bei 23 m/s | 25 mm Hagelkugel bei 23 m/s | 25 mm Hagelkugel bei 23 m/s |
| THERMISCHE PARAMETER (STC) | ||||
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

