Modul LONGI 460 – LR7-54HTH-460M BF
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Modell | |
| Leistung | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Tier 1 | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Modultyp | |
| Typ der Photovoltaikzelle | |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Photovoltaikmodul LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M
Das Photovoltaikmodul LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH ist eine technologisch fortschrittliche Lösung für den Vertriebsmarkt, die modernes Design mit hoher Energieeffizienz verbindet. Dieses Modul zeichnet sich durch hervorragende Betriebswerte und eine erweiterte Garantie aus, was sich in Zuverlässigkeit und verbesserter Betreuung niederschlägt. Es ist die ideale Wahl für alle, die ein effizientes und langlebiges PV-System suchen.
Wichtigste Merkmale des Photovoltaikmoduls LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M:
- Hohe Effizienz: Maximale Moduleffizienz von bis zu 22,8 %, die eine optimale Energieproduktion ermöglicht.
- Leistungsbereich: Ausgangsleistung von 455 W bis 465 W mit positiver Leistungstoleranz von 0 bis +3 %.
- Erweiterte Garantie: 15 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung sowie 25 Jahre Garantie auf die lineare Ausgangsleistung (89,4 % Leistungserhalt nach 25 Jahren).
- Niedrige Leistungsverluste: Leistungsverlust von unter 1 % im ersten Jahr und nur 0,40 % pro Jahr in den Jahren 2 bis 25.
- Modernes Design und Zertifizierungen: Schlichtes, elegantes Erscheinungsbild sowie ein vollständiges Paket an System- und Produktzertifikaten, darunter IEC 61215, IEC 61730, UL 61730.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Das LONGi Hi-MO X6 Explorer-Modul ist eine ausgezeichnete Wahl für Kunden im Vertriebssegment, einschließlich Installateuren und Unternehmen, die Photovoltaikprojekte im Wohn- und Gewerbebereich realisieren. Seine hohe Effizienz, die langfristige Garantie und das ansprechende Design machen es zu einem Produkt für Anwender, die Zuverlässigkeit, moderne Technologie und die Optimierung der Stromerzeugungskosten auf lange Sicht schätzen.
| Parametr | LR7-54HTH-455M | LR7-54HTH-460M | LR7-54HTH-465M |
|---|---|---|---|
| Hauptmerkmale | |||
| Verwendungszweck | Für den Vertriebsmarkt bestimmt | Für den Vertriebsmarkt bestimmt | Für den Vertriebsmarkt bestimmt |
| Design | Schlichtes Design, das modernen Stil verkörpert | Schlichtes Design, das modernen Stil verkörpert | Schlichtes Design, das modernen Stil verkörpert |
| Leistung | Höchste Effizienz und beste Leistungsfähigkeit bei der Energieerzeugung | Höchste Effizienz und beste Leistungsfähigkeit bei der Energieerzeugung | Höchste Effizienz und beste Leistungsfähigkeit bei der Energieerzeugung |
| Support | Verbesserte Produktgarantie und Kundendienst | Verbesserte Produktgarantie und Kundendienst | Verbesserte Produktgarantie und Kundendienst |
| Produktgarantie | |||
| Garantie auf Material und Verarbeitung (Jahre) | 15 | 15 | 15 |
| Garantie auf lineare Ausgangsleistung (Jahre) | 25 | 25 | 25 |
| Wichtige Leistungskennzahlen der Serie | |||
| Leistungs-Toleranz (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Leistungsdegradation im ersten Jahr (%) | <1 | <1 | <1 |
| Leistungsdegradation in den Jahren 2-25 (%/Jahr) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Garantierte Leistung nach 1 Jahr (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Garantierte Leistung nach 25 Jahren (%) | ≥89.4 | ≥89.4 | ≥89.4 |
| Mechanische Daten | |||
| Zellorientierung | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Anschlussdose (Schutzart) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Ausgangskabel (Querschnitt, mm²) | 4 | 4 | 4 |
| Ausgangskabel (Länge, mm) | ±1200 (Länge kann angepasst werden) | ±1200 (Länge kann angepasst werden) | ±1200 (Länge kann angepasst werden) |
| Glas | Einscheibiges Glas, 3.2mm gehärtetes Glas mit Beschichtung | Einscheibiges Glas, 3.2mm gehärtetes Glas mit Beschichtung | Einscheibiges Glas, 3.2mm gehärtetes Glas mit Beschichtung |
| Rahmen | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung |
| Gewicht (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Abmessungen (L×B×H, mm) | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 |
| Verpackung | 36 St./Palette; 216 St./20’GP; 864 St./40’HC | 36 St./Palette; 216 St./20’GP; 864 St./40’HC | 36 St./Palette; 216 St./20’GP; 864 St./40’HC |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Daten bei STC-Bedingungen (Einstrahlung 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, AM1.5) | |||
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 39.15 | 39.35 | 39.55 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 32.98 | 33.19 | 33.39 |
| Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Daten bei NOCT-Bedingungen (Einstrahlung 800W/m², Umgebungstemperatur 20°C, Wind 1m/s, AM1.5) | |||
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 340.0 | 343.7 | 347.4 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 36.76 | 36.95 | 37.13 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 11.95 | 12.00 | 12.06 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 30.09 | 30.29 | 30.47 |
| Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
| Betriebsparameter | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximale Systemspannung (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Maximaler Nennstrom der Reihensicherung (A) | 25 | 25 | 25 |
| Nominelle Zellarbeitstemperatur (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Schutzklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Brandklasse | IEC Klasse C | IEC Klasse C | IEC Klasse C |
| Mechanische Belastbarkeit | |||
| Maximale statische Belastung (Vorderseite, Pa) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maximale statische Belastung (Rückseite, Pa) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hagelbeständigkeit | Hagel mit 25mm Durchmesser bei 23m/s | Hagel mit 25mm Durchmesser bei 23m/s | Hagel mit 25mm Durchmesser bei 23m/s |
| Temperaturkoeffizienten (STC) | |||
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Zertifikate und Normen | |||
| Produktzertifikate | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Zertifikate des Managementsystems | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Qualifikation des Modulentwurfs und Typgenehmigung | IEC 62941 | IEC 62941 | IEC 62941 |
Hinweise:
- Messunsicherheit für Pmax: ±3%.
- Die in diesem Datenblatt enthaltenen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. LONGI behält sich das Recht zur endgültigen Auslegung vor. (Version: 20240511 V2) DG.

