Modul Q-CELLS Q.PEAK DUO M G11 395W schwarzer Rahmen / Outlet
| Hersteller | |
|---|---|
| Anzahl der BusBar | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Wirkungsgrad | |
| Leistung | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Rahmendicke | |
| Rahmenfarbe | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Verpackungsgewicht | |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | 1250 mm |
| Kabellänge (-) | 1250 mm |
| Typ der Photovoltaikzelle | P-type mono PERC |
| Modultyp | |
| Gewicht | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Anzahl der BusBar | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Wirkungsgrad | |
| Leistung | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Rahmendicke | |
| Rahmenfarbe | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Verpackungsgewicht | |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | 1250 mm |
| Kabellänge (-) | 1250 mm |
| Typ der Photovoltaikzelle | P-type mono PERC |
| Modultyp | |
| Gewicht | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Q.PEAK DUO M-G11 SERIES
Die Photovoltaikmodule der Serie Q.PEAK DUO M‑G11 bieten eine bahnbrechende Effizienz von bis zu 21,4 % dank der Q.ANTUM DUO-Technologie und einer lückenlosen Zellanordnung. Sie gewährleisten langfristige Ertragsstabilität und sind widerstandsfähig gegen extreme Witterungsbedingungen, wodurch sie sich für ein breites Anwendungsspektrum eignen.
Hauptmerkmale der Q.PEAK DUO M-G11 SERIES:
- Modulwirkungsgrad bis zu 21,4 % dank Q.ANTUM DUO-Technologie.
- Langfristige Ertragssicherheit dank Anti LeTID, Anti-PID-Technologie und Hot-Spot Protect.
- Robuster Rahmen aus einer modernen Aluminiumlegierung, beständig gegen Schneelasten (5400 Pa) und Windlasten (3600 Pa).
- Optimale Erträge unter allen Witterungsbedingungen, auch bei schwachem Licht und hohen Temperaturen.
- 12 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre lineare Leistungsgarantie.
- Zertifikat “Quality Controlled PV” von TÜV Rheinland, das höchste Qualität bestätigt.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Diese Module sind die ideale Wahl für private Immobilieneigentümer, die Aufdachinstallationen planen, sowie für den gewerblichen und industriellen Bereich, der zuverlässige und leistungsstarke Photovoltaiklösungen sucht. Der Einsatz innovativer Technologien und die hohe Witterungsbeständigkeit garantieren Investitionssicherheit und eine stabile Energiegewinnung über viele Jahre.
| Parameter | Q.PEAK DUO M-G11 390 | Q.PEAK DUO M-G11 395 | Q.PEAK DUO M-G11 400 | Q.PEAK DUO M-G11 405 | Q.PEAK DUO M-G11 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| MECHANISCHE SPEZIFIKATION | |||||
| Abmessungen (mm) | 1692 x 1134 x 30 | ||||
| Gewicht (kg) | 21,2 | ||||
| Vorderseite | 3,2 mm thermisch gehärtetes Glas mit Antireflex-Beschichtung | ||||
| Rückseitenfolie | Mehrschichtige Folie | ||||
| Rahmen | Schwarz, eloxiertes Aluminium | ||||
| Zelle | 6 x 18 monokristalline Halbzellen Q.ANTUM | ||||
| Anschlussdose | Schutzklasse IP67, mit Bypass-Dioden | ||||
| Kabel (mm) | 4 mm² Solarkabel; (+) ≥1250, (-) ≥1250 | ||||
| Steckverbinder | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | ||||
| Rahmen (mm) | 30 | ||||
| Erdungsloch (mm) | 4 x 4,5 | ||||
| Befestigungspunkt | 4 x Befestigungspunkt (DETAIL A) | ||||
| Wasserablauföffnung (mm) | 8 x 6 | ||||
| ELEKTRISCHE PARAMETER UNTER STANDARD-TESTBEDINGUNGEN, STC (LEISTUNGSTOLERANZ +5W/-0W) | |||||
| Leistung im MPP (W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Kurzschlussstrom (A) | 13,46 | 13,50 | 13,54 | 13,57 | 13,61 |
| Leerlaufspannung (V) | 37,10 | 37,13 | 37,16 | 37,18 | 37,21 |
| Strom bei MPP (A) | 12,76 | 12,83 | 12,90 | 12,97 | 13,04 |
| Spannung bei MPP (V) | 30,56 | 30,78 | 31,00 | 31,22 | 31,43 |
| Wirkungsgrad (%) | ≥ 20,3 | ≥20,6 | ≥ 20,8 | ≥21,1 | ≥21,4 |
| ELEKTRISCHE PARAMETER UNTER NORMALEN BETRIEBSBEDINGUNGEN, NMOT | |||||
| Leistung im MPP (W) | 292,6 | 296,3 | 300,1 | 303,8 | 307,6 |
| Kurzschlussstrom (A) | 10,85 | 10,88 | 10,91 | 10,94 | 10,97 |
| Leerlaufspannung (V) | 34,99 | 35,01 | 35,04 | 35,07 | 35,09 |
| Strom bei MPP (A) | 10,03 | 10,10 | 10,16 | 10,22 | 10,28 |
| Spannung bei MPP (V) | 29,16 | 29,35 | 29,54 | 29,72 | 29,91 |
| PARAMETER FÜR DIE SYSTEMVERBINDUNG | |||||
| Maximale Systemspannung (V) | 1000 | ||||
| Maximaler Rückstrom (A) | 25 | ||||
| Max. zulässige Druck-/Zugbelastung (Pa) | 3600/2400 | ||||
| Max. Test-Druck-/Zugbelastung (Pa) | 5400/3600 | ||||
| Zulässige Modultemperatur im Dauerbetrieb (°C) | -40 – +85 | ||||
| TEMPERATURKOEFFIZIENTEN | |||||
| Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms Isc (%/K) | +0,04 | ||||
| Temperaturkoeffizient der Leistung PMPP (%/K) | -0,34 | ||||
| Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung Uoc (%/K) | -0,27 | ||||
| Nennbetriebstemperatur des Moduls (NMOT) (°C) | 43±3 | ||||
| QUALIFIKATIONEN UND ZERTIFIKATE | |||||
| Quality Controlled PV – TÜV Rheinland; IEC 61215:2016; IEC 61730:2016. Klasse II. C/TYP 2 | |||||
Die NMOT-Werte sind Richtwerte und können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

