Modul Q-CELLS Q.PEAK DUO ML G10 410W schwarzer Rahmen / Outlet
| Hersteller | |
|---|---|
| Wirkungsgrad | |
| Rahmenfarbe | |
| Höhe | |
| Anzahl der BusBar | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Breite | |
| Leistung | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Rahmendicke | |
| Modultyp | |
| Gewicht | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Wirkungsgrad | |
| Rahmenfarbe | |
| Höhe | |
| Anzahl der BusBar | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Breite | |
| Leistung | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Rahmendicke | |
| Modultyp | |
| Gewicht | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Moduł fotowoltaiczny Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G10 395-415W / OUTLET
Die Q.PEAK DUO ML-G10 ist eine Serie hocheffizienter Photovoltaikmodule, entwickelt zur Maximierung des Ertrags in Privathaushalten. Durch den Einsatz der fortschrittlichen Q.ANTUM DUO Z-Technologie mit einer lückenlosen Zellanordnung (Zero-Gap) erreicht das Modul einen Wirkungsgrad von bis zu 21,4 %. Eine Verbindung aus Innovation, deutscher Ingenieurskunst und außergewöhnlicher Langlebigkeit – geschaffen für anspruchsvolle Nutzer.
Wichtigste Merkmale des Q.PEAK DUO ML-G10:
- Bahnbrechender Wirkungsgrad bis zu 21,4 %: Die Q.ANTUM DUO Z-Technologie in Kombination mit der lückenlosen Zellanordnung (Zero-Gap) bietet einen der höchsten Wirkungsgrade auf dem Markt und ermöglicht mehr Leistung auf derselben Fläche.
- Langanhaltende und garantierte Leistung: 25-jährige lineare Leistungsgarantie sowie Anti-LID-, Anti-PID- und Hot-Spot-Protect-Technologien sichern Ihre Investition und sorgen für hohe Erträge über die gesamte Lebensdauer.
- Robustheit unter extremen Bedingungen: Der Rahmen aus einer modernen Aluminiumlegierung wurde so konstruiert, dass er hohe Schneelasten (bis zu 5400 Pa) und Windlasten (bis zu 4000 Pa) trägt und somit Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen gewährleistet.
- Hervorragende Leistung bei jedem Wetter: Das Modul liefert optimale Erträge bei allen Witterungsbedingungen, dank hervorragender Leistung bei schwachem Licht und hohen Temperaturen.
- Bestätigte Qualität und Sicherheit: Als erster Hersteller weltweit hat Q CELLS das strenge Prüfprogramm “Quality Controlled PV” der unabhängigen Prüforganisation TÜV Rheinland durchlaufen, was höchste Qualität garantiert.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Dies ist die ideale Lösung für Eigentümer von Einfamilienhäusern, die ein Premiumprodukt suchen, das maximale Energieerträge von begrenzter Dachfläche gewährleistet. Dank hoher Witterungsbeständigkeit und langfristigen Garantien ist das Q.PEAK DUO ML-G10-Modul eine sichere und rentable Investition für viele Jahre. Es ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Nutzer, die deutsche Ingenieursqualität sowie die Sicherheit und Zuverlässigkeit schätzen, die durch unabhängige Zertifikate bestätigt wird.
| Parameter | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Parameter (STC) | |||||
| Leistung im MPP-Punkt (PMPP) (W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 11,13 | 11,16 | 11,19 | 11,22 | 11,26 |
| Leerlaufspannung (Uoc) (V) | 45,03 | 45,06 | 45,09 | 45,13 | 45,16 |
| Strom im MPP-Punkt (IMPP) (A) | 10,58 | 10,64 | 10,70 | 10,76 | 10,82 |
| Spannung im MPP-Punkt (UMPP) (V) | 37,32 | 37,59 | 37,85 | 38,11 | 38,37 |
| Wirkungsgrad (%) | ≥20,1 | ≥20,4 | ≥20,6 | ≥20,9 | ≥21,1 |
| Elektrische Parameter (NMOT) | |||||
| Leistung im MPP-Punkt (PMPP) (W) | 296,4 | 300,1 | 303,9 | 307,6 | 311,4 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 8,97 | 8,99 | 9,02 | 9,04 | 9,07 |
| Leerlaufspannung (Uoc) (V) | 42,46 | 42,49 | 42,52 | 42,56 | 42,59 |
| Strom im MPP-Punkt (IMPP) (A) | 8,33 | 8,38 | 8,43 | 8,48 | 8,53 |
| Spannung im MPP-Punkt (UMPP) (V) | 35,59 | 35,82 | 36,04 | 36,27 | 36,49 |
| Mechanische Spezifikationen | |||||
| Abmessungen (mm) | 1879 x 1045 x 32 (einschließlich Rahmen) | ||||
| Gewicht (kg) | 22,0 | ||||
| Vordere Beschichtung | 3,2 mm thermisch gehärtetes Glas mit Antireflex-Beschichtung | ||||
| Hintere Beschichtung | Mehrschichtige Folie | ||||
| Rahmen | Schwarz, eloxiertes Aluminium | ||||
| Zelle | 6 x 22 monokristalline Halbzellen Q.ANTUM | ||||
| Anschlussgehäuse | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Schutzart IP67, mit Bypass-Dioden | ||||
| Kabel | 4 mm² Solarkabel; (+) ≥1250 mm, (-) ≥1250 mm | ||||
| Steckverbinder | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | ||||
| Temperaturkoeffizienten | |||||
| Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms Isc (α) (%/K) | +0,04 | ||||
| Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung Uoc (β) (%/K) | -0,27 | ||||
| Temperaturkoeffizient der Leistung PMPP (γ) (%/K) | -0,34 | ||||
| Nennbetriebstemperatur des Moduls (NMOT) (°C) | 43±3 | ||||
| Parameter für den Systemanschluss | |||||
| Maximale Systemspannung (USYS) (V) | 1000 | ||||
| Maximaler Rückstrom (IR) (A) | 20 | ||||
| Max. zulässige Druck-/Zugbelastung (Pa) | 3600 / 2660 | ||||
| Max. Prüf-Druck-/Zugbelastung (Pa) | 5400 / 4000 | ||||
| PV-Modulklassifizierung | Klasse II | ||||
| Brandklassifizierung | C / TYPE 2 | ||||
| Zulässige Modultemperatur im Dauerbetrieb (°C) | -40°C – +85°C | ||||



