Steuermodul – ECOFLOW – PowerOcean – EF PD-5-S1 – Speicherkonverter
Brutto
Produktdetails
Steuerungsmodul EcoFlow EF BD-5.1-S1
EcoFlow PowerOcean DC Fit ist eine einzigartige Lösung, die die Integration eines Energiespeichers in eine bestehende Photovoltaik-Anlage ermöglicht. Sie erlaubt es, auf einfache und kostengünstige Weise energetische Autarkie zu erreichen, da Batterien mit einer Kapazität von bis zu 15 kWh angeschlossen werden können, ohne den vorhandenen Wechselrichter oder die AC-Verkabelung austauschen zu müssen, was die Montagezeit erheblich verkürzt und die Investitionskosten senkt. Für den Netzanschluss ist keine Genehmigung erforderlich, wodurch Wartezeiten entfallen.
Wichtigste Merkmale des EcoFlow PowerOcean DC Fit:
- Kein zusätzlicher Speicherwechselrichter erforderlich.
- Anschluss von Batterien mit bis zu 15 kWh möglich, ohne den vorhandenen PV-Wechselrichter zu ersetzen.
- Kein Austausch der AC-Verkabelung erforderlich, was die Installationszeit verkürzt.
- Für den Netzanschluss ist keine Genehmigung erforderlich, was Zeit spart.
- Flexible Batteriekonfigurationen von 5,1 kWh bis 15,3 kWh.
- Montage wahlweise freistehend auf dem Boden oder an der Wand möglich.
Für wen ist das eine gute Wahl?
EcoFlow PowerOcean DC Fit ist die ideale Lösung für Eigentümer bestehender Photovoltaik-Anlagen, die ihre energetische Selbstversorgung erhöhen und Überschüsse der erzeugten Solarenergie speichern möchten. Das System eignet sich sowohl für private als auch gewerbliche Anwendungen, und seine einfache Installation sowie die geringeren Investitionskosten im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen machen es zu einer attraktiven Wahl für eine breite Nutzergruppe, die ihren Energieverbrauch optimieren möchte.
| Parameter | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 Batterie-Modul) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 Batterie-Module) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 Batterie-Module) |
| Technische Daten | |||
| Module | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Montage | Bodenstehend / Wandmontage | Bodenstehend / Wandmontage | Bodenstehend / Wandmontage |
| Kapazität des Batteriemoduls | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Max. Ausgangsleistung | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Max. Eingangsleistung | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Abmessungen (B x T x H) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Gewicht | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Speicherwechselrichter EcoFlow PowerOcean PV | |
| Modell | EF PD-5-S1 |
| DC-Eingang (PV) Max. Eingangs-Ladeleistung | 5 kW (2,5 kW pro String)¹ |
| DC-Eingang (PV) Max. Eingangs-Ladestrom | 12 A pro String² |
| DC-Eingang (PV) Max. Eingangsspannung (absolutes Maximum) | 1000V |
| DC-Eingang (PV) Arbeits-Spannungsbereich | 150-800 V |
| DC-Eingang (PV) Max. Eingangsstrom | 20 A pro String |
| DC-Eingang (PV) Isc PV (absolutes Maximum) | 21 A pro String |
| DC-Ausgang (auf Wechselrichterseite) Unterstützter Wechselrichtertyp | Einphasig/Dreiphasig |
| DC-Ausgang (auf Wechselrichterseite) Bypass-Leistung | 15 kW pro String |
| DC-Ausgang (auf Wechselrichterseite) Max. Ausgangsstrom | 20 A pro String |
| DC-Ausgang (auf Wechselrichterseite) Max. Ausgangsspannung | 1000 V |
| DC-Ausgang (auf Wechselrichterseite) Max. Ausgangs-Entladeleistung | 5 kW (2,5 kW pro String)¹ |
| DC-Ausgang (auf Wechselrichterseite) Max. Ausgangs-Entladestrom | 12 A pro String² |
| DC-Ausgang (auf Wechselrichterseite) Arbeits-Ausgangsspannungsbereich | 150-800 V |
| Batterieanschluss Entladespannungsbereich | 800-900 V |
| Batterieanschluss Max. Entladestrom | 6,5 A |
| Batterieanschluss Max. Entladeleistung | 5,2 kW¹ |
| Batterieanschluss Lade-Spannungsbereich | 800-900 V |
| Batterieanschluss Max. Ladestrom | 6 A |
| Batterieanschluss Max. Ladeleistung | 4,8 kW¹ |
| Schutz | |
| Prüfung des Isolationswiderstands mit Gleichstrom | Ja |
| Schutz gegen Verpolung des PV-Eingangs | Ja |
| Gleichstromschalter | Ja |
| Überstromschutz | Ja |
| Über-/Unterspannungsschutz | Ja |
| Schutz vor niedrigen/hohen Temperaturen | Ja |
| Allgemeine Daten | |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungsschutz-Kategorie (OVC) | II (PV) |
| Betriebstemperatur | -20 bis 50°C |
| Relative Luftfeuchte während des Betriebs | 4-100% (Kondensation) |
| Betriebshöhe über dem Meeresspiegel | <3000 m |
| Schutzart | IP65 |
| Geräuschpegel | <35 dB |
| Kommunikationsmethode | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Kühlungsmethode | Natürliche Konvektion |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Konformität | |
| Zertifikate | CE, CB, TUV Mark |
| Sicherheitsnorm | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| EcoFlow PowerOcean LFP-Batterie | |
| Batteriemodell | EF BD-5.1-S1 |
| Batteriebasis | EF BD-B-S1 |
| Nennspannung | 800 V |
| Arbeits-Spannungsbereich | 720-960 V |
| Zellentyp | LFP |
| Nutzbare Batteriekapazität (bis 95% Entladung) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4.8kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9.7kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14.5kWh |
| Betriebstemperatur | -20 bis 50°C |
| Betriebshöhe über dem Meeresspiegel | <3000 m |
| Kühlungsmethode | Natürliche Konvektion |
| Geräuschpegel | <35 dB |
| Relative Luftfeuchte | 0%-100% (Kondensation) |
| Aktives Aerosol-Brandunterdrückungsmodul | Integriert |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Zertifikate | CE Mark |
| Sicherheitsnorm | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Versandnorm | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Ohne verstellbare Füße. Der angegebene maximale Entlade- und Ladeleistungswert wurde bei 3 installierten Batterien gemessen. Wenn die Lade- oder Entladespannung unter 208 V fällt, kann das Gerät keine Leistung von 2,5 kW erreichen.

