Steuermodul – SOLAX – BMS Parallel BOX G2 (für T30)
| Gewicht | 10,16 kg |
|---|---|
| CN | 85371010 |
Produktdetails
| Gewicht | 10,16 kg |
|---|---|
| CN | 85371010 |
BMS-PARALLEL BOX-II
BMS-Parallel Box-II ist eine innovative Lösung zur Erweiterung von Energiespeichersystemen. Sie ermöglicht die einfache Erhöhung der Anzahl von Akkumulatoren T-BAT H 5.8 auf bis zu 8 in der X3-Hybrid-Serie oder auf bis zu 6 in der X1-Hybrid-Serie. Die abwechselnde Verwendung von Doppelmodulen verlängert die Lebensdauer der Batterien und verhindert Ausfälle des Wechselrichters.
Wichtigste Merkmale der BMS-PARALLEL BOX-II:
- Ermöglicht die Erweiterung der Anzahl der Akkumulatoren T-BAT H 5.8 von 4 auf 8 (Serie X3-Hybrid) bzw. von 3 auf 6 (Serie X1-Hybrid).
- Verlängerung der Lebensdauer der Akkumulatoren durch abwechselnden Einsatz von Doppelmodulen.
- Verhindert Ausfälle des Wechselrichters, die durch Fehler in einem Stromkreis verursacht werden.
- Kommunikation über CAN2.0/RS485 zwischen dem System und dem Wechselrichter sowie RS485 zwischen Akkumulatoren/BMS.
- Ausgestattet mit LED-Anzeigen, die über Betriebsmodus, Kapazität und Status des Batteriemoduls informieren.
- Schutzart IP55, Betriebstemperaturbereich 0 bis 55 °C.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Das Produkt ist ideal für Anwender von Energiespeichersystemen T-BAT H 5.8, die die Kapazität ihres Systems zur besseren Energienutzung erhöhen möchten, insbesondere in Hybridanlagen der Serien X1-Hybrid und X3-Hybrid. Dank der Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer und zur Sicherstellung eines stabilen Betriebs eignet sich die BMS-Parallel Box-II für private und gewerbliche Anwendungen, die eine zuverlässige und skalierbare Energiespeicherlösung benötigen.
| Batterie-Eingangsdaten | T-BAT S 5.8 | T-BAT S 11.5 | T-BAT S 17.3 | T-BAT S 23.0 | T-BAT P 5.8 | T-BAT P 11.5 | T-BAT P 17.3 | T-BAT P 23.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung [V] | 115,2 | 230,4 | 345,6 | 460,8 | 115,2 | 230,4 | 345,6 | 460,8 |
| Betriebsspannung [V] | 100-131 | 200-262 | 300-393 | 400-524 | 100-131 | 200-262 | 300-393 | 400-524 |
| Gesamtenergie [kWh] | 5,8 | 11,5 | 17,3 | 23 | 11,5 | 23 | 34,6 | 46,1 |
| Nennleistung [kW] | 2,9 | 5,8 | 8,7 | 11,6 | 2,9 | 5,8 | 8,7 | 11,6 |
| Max. Leistung [kW] | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
| Verschmutzungsgrad | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Überspannungsschutzkategorie (OVC) | || | || | || | || | || | || | || | || |
| Schutzklasse | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. Lade-/Entladestrom [A] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Lebensdauer [90% DoD] | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen |
| Umweltanforderungen | ||||||||
| Lade-/Entladetemperaturbereich im Betrieb [°C] | 0~55 | |||||||
| Lade-/Entladetemperaturbereich bei Volllast [°C] | 5~48 | |||||||
| Lagertemperatur [°C] | -20~+55 (3 Monate) 0~40 (1 Jahr) | |||||||
| Luftfeuchtigkeit [%] | 0~100 (Kondensation) | |||||||
| Höhenlage [m] | ≤ 2000 | |||||||
| Schutzart | IP55 | |||||||
| Kommunikation | ||||||||
| Verbindung zwischen System und Wechselrichter | CAN2.0/RS485 | |||||||
| Verbindung zwischen Akkus/BMS | RS485 | |||||||
| LED-Anzeige für Betriebsmodus der übergeordneten Steuerung | 3 LED-Anzeigen | |||||||
| Kapazitätsanzeige der übergeordneten Steuerung | 24 LEDs (25%, 50%, 75%, 100%) | |||||||
| LED-Anzeige des Batteriemoduls | 2 LEDs | |||||||
| Ein-/Ausschalten | Taste1 + automatischer Schutzschalter1 | |||||||
| Zertifizierung | ||||||||
| Sicherheit | IEC 62477-1, IEC 61439-1, IEC 61439-2 | |||||||
| EMV | IEC 61000-6-1/2/3/4 | |||||||
| Konformität mit Transportvorschriften | UN38.3 | |||||||
| Allgemein | ||||||||
| Abmessungen (T x B x H) [mm] | 368 x 310 x 140 | |||||||
| Nettogewicht [kg] | 5,2 | |||||||
| Voraussichtliche Lebensdauer [Jahre] | 5 | |||||||
Hinweis: Ein übergeordnetes BMS oder Master-Akku ist nicht mehr erforderlich. An einen X1-Hybrid können bis zu 6 Akkus angeschlossen werden. An einen X3-Hybrid können bis zu 8 Akkus angeschlossen werden.

