Modul TRINA Vertex S 425 W schwarzer Rahmen / Abverkauf
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Leistung | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Rahmendicke | |
| Anzahl der BusBar | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Höhe | |
| Verpackungsgewicht | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | 1100 mm |
| Kabellänge (-) | 1100 mm |
| Typ der Photovoltaikzelle | N-type ABC |
| Modultyp | |
| Gewicht | 21,8 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmenfarbe | |
| Wirkungsgrad | |
| Leistung | |
| Produktgarantie | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Rahmendicke | |
| Anzahl der BusBar | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Höhe | |
| Verpackungsgewicht | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | 1100 mm |
| Kabellänge (-) | 1100 mm |
| Typ der Photovoltaikzelle | N-type ABC |
| Modultyp | |
| Gewicht | 21,8 kg |
| CN | 85414300 |
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28
Ausstellungsmodul. Es war in der Ausstellung von 7SUN montiert. Es weist geringe Montagespuren und feine Kratzer am Rahmen auf. Das Produkt ist voll funktionsfähig und verfügt über die Herstellergarantie.
Die Photovoltaikmodule Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28 sind technologisch fortschrittliche, doppelt verglaste N-Type i-TOPCon-Module, die eine Ausgangsleistung von 425–450 W und einen maximalen Wirkungsgrad von bis zu 22,5 % bieten. Sie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber widrigen Umweltbedingungen sowie verlängerte Produkt- und Leistungsgarantien aus, was sie zu einer idealen Lösung für verschiedene Einsatzbereiche macht.
Wichtigste Merkmale des Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.28:
- Ausgangsleistung des Moduls im Bereich 425–450 W mit maximalem Wirkungsgrad bis 22,5 % dank N-Type i-TOPCon-Technologie und Multi-Busbar.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch die Doppelglas-Konstruktion, die Feuerbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen widrige Witterungsbedingungen bietet (Schneelast bis 5400 Pa, Windlast bis 4000 Pa).
- 25 Jahre Produktgarantie sowie 30 Jahre Leistungsgarantie mit minimaler Degradation (max. 1 % im ersten Jahr, max. 0,4 % jährlich in den Folgejahren).
- Universell einsetzbar auf Wohn- und Gewerbedächern, kompatibel mit führenden Montagesystemen und Wechselrichtern.
- Optimale Abmessungen (1762×1134×30 mm) und geringes Gewicht (21,0 kg), die die Montage erleichtern und Transportkosten reduzieren.
- Positive Leistungstoleranz 0/+5 W, die eine verlässliche Energieerzeugung sicherstellt.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Trina Solar Vertex S+-Module sind eine ausgezeichnete Wahl für Einfamilienhausbesitzer sowie gewerbliche Investoren, die leistungsfähige, zuverlässige und langlebige Photovoltaiklösungen suchen. Ihre Vielseitigkeit, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen und langfristigen Garantien machen sie ideal für Dachinstallationen, da sie maximale Energieerträge und langfristige Sicherheit bieten.
| Parameter | TSM-425 NEG9R.28 | TSM-430 NEG9R.28 | TSM-435 NEG9R.28 | TSM-440 NEG9R.28 | TSM-445 NEG9R.28 | TSM-450 NEG9R.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Parameter (STC) | ||||||
| Maximale Leistung-PMAX (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Leistungstoleranz-PMAX (W) | 0/+5 | |||||
| Maximale Betriebsspannung-VMPP (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Maximaler Betriebsstrom-IMPP (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Leerlaufspannung-Voc (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Kurzschlussstrom-Isc (A) | 10,56 | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 |
| Modulwirkungsgrad ηm (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Elektrische Parameter (NOCT) | ||||||
| Maximale Leistung-PMAX (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Maximale Betriebsspannung-VMPP (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Maximaler Betriebsstrom-IMPP (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Leerlaufspannung-Voc (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Kurzschlussstrom-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Temperaturkennwerte | ||||||
| NOCT (Nennbetriebstemperatur der Zelle) | 43°C (±2 K) | |||||
| Temperaturkoeffizient PMAX | -0,30%/ K | |||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,24%/ K | |||||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,04 %/ K | |||||
| Mechanische Daten | ||||||
| Photovoltaikzellen | Monokristallin | |||||
| Anzahl der Zellen | 144 Zellen | |||||
| Modulmaße (mm) | 1762×1134×30 | |||||
| Gewicht (kg) | 21,0 | |||||
| Frontglas | 1,6 mm, hohe Lichtdurchlässigkeit, AR-beschichtetes gehärtetes Glas | |||||
| Material der Zellverkapselung | POE/EVA | |||||
| Rückglas | 1,6 mm, hochtransmissives, thermisch vorgespanntes Glas | |||||
| Rahmen | 30 mm, eloxierte Aluminiumlegierung, schwarz | |||||
| Anschlussbox (J-Box) | Schutzart IP68 | |||||
| Anschlusskabel | Photovoltaik-Kabel 4,0 mm² | |||||
| Kabellängen Horizontal/Vertikal (mm) | 1100/1100 mm horizontal, 280/350 mm* vertikal | |||||
| Steckverbinder | TS4/MC4 EVO2* | |||||
| Grenzbedingungen | ||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +85 | |||||
| Maximale Systemspannung (V DC) | 1500 (IEC) | |||||
| Maximaler Sicherungswert (A) | 20 | |||||
| Garantie | ||||||
| Produktgarantie (Jahre) | 25 | |||||
| Leistungsgarantie (Jahre) | 30 | |||||
| Maximale Degradation im 1. Jahr (%) | 1 | |||||
| Max. jährliche Degradation (Jahre 2–30) (%) | 0,4 | |||||
| Ladeinformationen | ||||||
| Module pro Palette (Stück) | 36 | |||||
| Module pro 40′-Container (Stück) | 936 | |||||
*Nur auf Sonderbestellung

