Sicherungssockel – MERSEN Gleichstrom 10×38 1000V CUS101 HEL – FK1062724
SKU: F31010
EAN: 2010000016503
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 0,047 kg |
Mersen HelioProtection® Modulostar® HP6M und HP10M
Die modularen Sicherungssockel Mersen HelioProtection® Modulostar® wurden speziell für Photovoltaik-Anwendungen (PV) und andere Gleichstrom-Anwendungen (DC) entwickelt. Sie bieten zuverlässigen Schutz von PV-Anlagen durch die Konformität mit wichtigen Branchenstandards und sind in Ausführungen mit Auslöseanzeige erhältlich.
Hauptmerkmale Mersen HelioProtection® Modulostar® HP6M und HP10M:
- Erhältlich in den Modellen HP6M und HP10M mit unterschiedlichen Modulanzahlen.
- Konformität mit den Normen UL 4248-19 und IEC 60269-1 sowie RoHS.
- Kunststoffe gemäß UL 94 von V0 bis V2 (Yellow Card).
- Verfügbar mit Auslöseanzeige (visuelle Leuchtanzeige, betrieben bei 220 VDC bis 1000 VDC) oder ohne.
- Zugelassene Leiterquerschnitte: 2,5 mm² bis 6 mm² (modellabhängig).
- Maximale Nennisolationsspannung 6 kV, Nennstrom 32 A.
- Betriebstemperatur von -40 °C bis 70 °C (im Betrieb).
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die HelioProtection® Modulostar® Sockel sind eine ideale Wahl für Photovoltaik-Installateure, Hersteller von Niederspannungs-Verteilungen und Servicetechniker für Gleichstrominstallationen. Sie eignen sich hervorragend zum Schutz von Strings von Photovoltaik-Modulen und schützen diese vor Überspannungen und Kurzschlüssen in Wohn- und Gewerbeinstallationen.
| Parameter | HP6M ohne Anzeige | HP6M mit Anzeige |
|---|---|---|
| Konformität mit Normen | UL 4248-19, IEC 60269-1 | UL 4248-19, IEC 60269-1 |
| RoHS-Konformität | Ja | Ja |
| Kunststoffkonformität | UL 94 VO bis V2 (Yellow Card) | UL 94 VO bis V2 (Yellow Card) |
| Auslöseanzeige | Nein | Ja |
| Spannung der Anzeige | – | 220VDC bis 1000VDC |
| Durchmesser des Sicherungshalters (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Max. empfohlenes Anzugmoment (Nm) | 2 | 2 |
| Max. empfohlenes Anzugmoment (lbs.-in) | 17.7 | 17.7 |
| Empfohlener Schraubendreher | PZ2 oder Schlitz 5.5x1mm | PZ2 oder Schlitz 5.5x1mm |
| Max. Schraubendreherdurchmesser (mm) | 6 | 6 |
| Nenn-Isolationsspannung (Ui DC) | 1000VDC | 1000VDC |
| Erforderliche Stoßspannungsfestigkeit (Uimp) | 6kV | 6kV |
| Verschmutzungsgrad (Pollution Degree) | 2 | 2 |
| Nennstrom (A) | 32 | 32 |
| Maximale Verlustleistung der Sicherung (W) | 3 | 3 |
| Empfohlener Leiterquerschnitt (mm²) | 2.5 bis 16 | 2.5 bis 16 |
| Temperaturbereich (ohne Betrieb) | -50°C bis 90°C | -50°C bis 90°C |
| Temperaturbereich (während des Betriebs) | -40°C bis 70°C | -40°C bis 70°C |
| Abmessungen der Fassung (B x H x T) (mm) | 45 x 76.9 x 60 | 45 x 76.9 x 60 |
| Anzahl Module (17.5mm) | 1 | 1 |
| Katalognummer | CUS101HEL | CUS101IHEL |
| Referenznummer | K1062724 | X1062758 |
| Anzahl pro Verpackung | 12 | 12 |
| Zubehör (Montagehalter) | MR10 CI | MR10 CI |
| Zubehör (Federclip) | MR10RESSORTCI | MR10RESSORTCI |
| Gewicht des Montagehalters (g) | 4.5 | 4.5 |
| Gewicht der Verpackung des Montagehalters | 200 | 200 |

