SOLAX Batterie HV10230 V2
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Batteriezellentyp | |
| Modulspannung | |
| Ladestrom | |
| Entladestrom | |
| Erforderliche Anzahl der Module | |
| Entladetiefe | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 37,8 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Batteriezellentyp | |
| Modulspannung | |
| Ladestrom | |
| Entladestrom | |
| Erforderliche Anzahl der Module | |
| Entladetiefe | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 37,8 kg |
| CN | 85076000 |
Dreifach-Power-Batterie 3.0 von SolaX Power (T-BAT H 3.0 – T-BAT H 12.0)
Die Dreifach-Power-Batterie 3.0 von SolaX Power ist ein fortschrittliches Energiespeichersystem, das auf der besonders sicheren LiFePO4-Technologie (30 Ah) basiert. Sie zeichnet sich durch einen großen Betriebstemperaturbereich, eine intelligente Temperaturbalancierung und eine Lebensdauer von über 6000 Zyklen aus. Das modulare System erlaubt eine flexible Anpassung der Kapazität von 3,1 kWh bis 12,3 kWh, und die schnelle Installation sowie die hohe Schutzart IP65 machen es zur idealen Lösung für moderne Haushalte.
Hauptmerkmale der Dreifach-Power-Batterie 3.0 von SolaX Power:
- Höchste Sicherheit: Einsatz von LiFePO4-Zellen (30 Ah), die zu den sichersten auf dem Markt zählen, sowie Verzicht auf giftige Schwermetalle und ätzende Stoffe.
- Lange Lebensdauer und hohe Effizienz: Über 6000 Zyklen bei 90% Entladetiefe (DoD) sowie ein bidirektionaler Wirkungsgrad der Batterie von 95%.
- Modulares und skalierbares Design: Erweiterung des Systems durch Hinzufügen von Batteriemodulen (HV10230) zum Hauptgehäuse (MC0600), wodurch eine Gesamtkapazität von 3,1 kWh (T-BAT H 3.0) bis 12,3 kWh (T-BAT H 12.0) erreicht wird.
- Großer Betriebsbereich und Robustheit: Betriebstemperatur von -30°C bis 50°C, Schutzart IP65 und intelligente Temperaturbalancierung sorgen für Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen.
- Schnelle und einfache Installation: Einfache Montage und geringer Eigenenergieverbrauch des Systems.
- Fortschrittliche Kommunikation und Zertifizierungen: Kommunikation über RS485/CAN2.0, LED-Anzeigen zur Statusinformation sowie vollständige Zertifizierungen (CE/IEC62619/UN38.8/IEC62040).
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Dreifach-Power-Batterie 3.0 von SolaX Power ist eine ausgezeichnete Wahl für Eigenheimbesitzer, die ein sicheres, effizientes und skalierbares Energiespeichersystem zur Integration mit ihrer Photovoltaikanlage suchen. Dank des modularen Aufbaus können Nutzer mit einer kleineren Kapazität beginnen und das System bei steigendem Bedarf erweitern. Die lange Lebensdauer, die hohe Effizienz sowie die Robustheit gegenüber anspruchsvollen Betriebsbedingungen machen sie zu einer zuverlässigen Lösung für viele Jahre, die den Eigenverbrauch maximiert und die Energieunabhängigkeit erhöht.
| Parameter | T-BAT H 3.0 | T-BAT H 6.0* | T-BAT H 9.0* | T-BAT H 12.0* |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 102,4 | 204,8 | 307,2 | 409,6 |
| Arbeitsspannungsbereich (V) | 90~116 | 180~232 | 270~348 | 360~464 |
| Gesamtenergie (kWh) | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 |
| Nutzbare Energie (kWh) | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 11,0 |
| Nennkapazität (Ah) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Nennleistung (kW) | 2,55 | 5,1 | 7,65 | 10,2 |
| Max. Leistung (kW) | 3,1 | 6,1 | 10,2 | 12,3 |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Round-Trip-Wirkungsgrad (%) | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Zyklenlebensdauer (90% DoD) | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen |
| Erwartete Lebensdauer/Garantie (Jahre) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zulässiger Lade-/Entlade-Temperaturbereich (°C) | -30 bis 50 | -30 bis 50 | -30 bis 50 | -30 bis 50 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 bis 50 (3 Monate) 0 bis 40 (1 Jahr) | -20 bis 50 (3 Monate) 0 bis 40 (1 Jahr) | -20 bis 50 (3 Monate) 0 bis 40 (1 Jahr) | -20 bis 50 (3 Monate) 0 bis 40 (1 Jahr) |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Höhe (m) | Unter 3000 | Unter 3000 | Unter 3000 | Unter 3000 |
| Schutzart (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Schnittstelle zum Wechselrichter | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 |
| Batterie-zu-Batterie/BMS | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
| Hauptsteuerungs-Leistungsanzeige | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) |
| Hauptsteuerungs-LED-Anzeige (Betriebsmodus) | 1 LED | 1 LED | 1 LED | 1 LED |
| Systemschalter (ein/aus) | Taster*1 + Schalter*1 | Taster*1 + Schalter*1 | Taster*1 + Schalter*1 | Taster*1 + Schalter*1 |
| Zertifikate | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 |
| Gefahrgutklassifizierung | Klasse 9 | Klasse 9 | Klasse 9 | Klasse 9 |
| Abmessungen (B x H x T) (mm) – MC0600 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 |
| Abmessungen (B x H x T) (mm) – HV10230 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 |
| Gewicht (kg) – MC0600 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Gewicht (kg) – HV10230 (1 Modul) | +HV10230: 34,5 | +2*HV10230: 69 | +3*HV10230: 103,5 | +4*HV10230: 138 |
* MC0600: Hauptgehäuse (ein MC0600 kann mit 1~4 HV10230 verbunden werden)
* HV10230: Zusatz-Batteriemodul
Hinweis: T-BAT H 6.0, T-BAT H 9.0 und T-BAT H 12.0 bestehen aus einem MC0600 und jeweils 2, 3 bzw. 4 HV10230-Einheiten.

