SOLAX Steuerungsmodul BMS MC0600
| Hersteller | |
|---|---|
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 13,02 kg |
| CN | 85371010 |
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 13,02 kg |
| CN | 85371010 |
Triple-Power-Batterie 3.0 von SolaX Power (T-BAT H 3.0 – T-BAT H 12.0)
Die Triple-Power-Batterie 3.0 von SolaX Power ist ein fortschrittliches Energiespeichersystem, das auf der besonders sicheren LiFePO4-Technologie (30 Ah) basiert. Es zeichnet sich durch einen großen Betriebstemperaturbereich, intelligentes Temperaturausgleichsmanagement und eine lange Lebensdauer von über 6000 Zyklen aus. Das modulare System ermöglicht eine flexible Anpassung der Kapazität von 3,1 kWh bis 12,3 kWh; die schnelle Installation und der hohe Schutzgrad IP65 machen es zur idealen Lösung für moderne Haushalte.
Wichtigste Merkmale der Triple-Power-Batterie 3.0 von SolaX Power:
- Höchste Sicherheit: Einsatz von LiFePO4-Zellen (30 Ah), die als eine der sichersten auf dem Markt gelten, sowie Verzicht auf giftige Schwermetalle und ätzende Materialien.
- Lange Lebensdauer und hohe Effizienz: Lebensdauer von über 6000 Zyklen bei 90 % Entladetiefe (DOD) sowie ein Rundwirkungsgrad von 95 %.
- Modulares und skalierbares Design: Erweiterung des Systems durch Hinzufügen von Batteriemodulen (HV10230) in das Hauptgehäuse (MC0600), mit einer Gesamtkapazität von 3,1 kWh (T-BAT H 3.0) bis 12,3 kWh (T-BAT H 12.0).
- Großer Einsatzbereich und Robustheit: Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis 50 °C, Schutzart IP65 sowie intelligentes Temperaturausgleichssystem für Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen.
- Schnelle und einfache Installation: Einfache Montage sowie geringer Eigenverbrauch des Systems.
- Fortschrittliche Kommunikation und Zertifizierungen: Kommunikation über RS485/CAN2.0, LED-Anzeigen zur Betriebszustandsanzeige sowie vollständige Zertifizierungen (CE/IEC62619/UN38.8/IEC62040).
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Triple-Power-Batterie 3.0 von SolaX Power ist eine hervorragende Wahl für Eigenheimbesitzer, die ein sicheres, effizientes und skalierbares Energiespeichersystem zur Kombination mit einer Photovoltaikanlage suchen. Dank der modularen Bauweise können Nutzer mit einer kleineren Kapazität beginnen und das System bei steigendem Bedarf erweitern. Die lange Lebensdauer, hohe Effizienz und Widerstandsfähigkeit gegenüber widrigen Betriebsbedingungen machen sie zu einer zuverlässigen Lösung für Jahre, mit der Autarkie erhöht und die Eigenverbrauchsquote maximiert werden kann.
| Parameter | T-BAT H 3.0 | T-BAT H 6.0* | T-BAT H 9.0* | T-BAT H 12.0* |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 102,4 | 204,8 | 307,2 | 409,6 |
| Betriebsspannungsbereich (V) | 90~116 | 180~232 | 270~348 | 360~464 |
| Gesamtenergie (kWh) | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 |
| Nutzbare Energie (kWh) | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 11,0 |
| Nennkapazität (Ah) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Nennleistung (kW) | 2,55 | 5,1 | 7,65 | 10,2 |
| Max. Leistung (kW) | 3,1 | 6,1 | 10,2 | 12,3 |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Round-Trip-Wirkungsgrad (%) | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Zyklenlebensdauer (90% DOD) | 6000 Cykli | 6000 Cykli | 6000 Cykli | 6000 Cykli |
| Erwartete Lebensdauer/Garantie (Jahre) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Verfügbarer Lade-/Entlade-Temperaturbereich (°C) | -30 do 50 | -30 do 50 | -30 do 50 | -30 do 50 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 do 50 (3 miesiące) 0 do 40 (1 rok) | -20 do 50 (3 miesiące) 0 do 40 (1 rok) | -20 do 50 (3 miesiące) 0 do 40 (1 rok) | -20 do 50 (3 miesiące) 0 do 40 (1 rok) |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Höhe (m) | Poniżej 3000 | Poniżej 3000 | Poniżej 3000 | Poniżej 3000 |
| Schutzart (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Schnittstelle zum Wechselrichter | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 |
| Batterie-zu-Batterie/BMS | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
| Hauptsteuerungs-Leistungsanzeige | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) |
| LED-Anzeige der Hauptsteuerung (Betriebsmodus) | 1 LED | 1 LED | 1 LED | 1 LED |
| Systemschalter (Ein/Aus) | Taste*1 + Schalter*1 | Taste*1 + Schalter*1 | Taste*1 + Schalter*1 | Taste*1 + Schalter*1 |
| Zertifizierungen | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 |
| Gefahrgutklassifikation | Klasa 9 | Klasa 9 | Klasa 9 | Klasa 9 |
| Abmessungen (B x H x T) (mm) – MC0600 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 |
| Abmessungen (B x H x T) (mm) – HV10230 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 |
| Gewicht (kg) – MC0600 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Gewicht (kg) – HV10230 (1 Modul) | +HV10230: 34,5 | +2*HV10230: 69 | +3*HV10230: 103,5 | +4*HV10230: 138 |
* MC0600: Hauptgehäuse (ein MC0600 kann mit 1~4 HV10230 verbunden werden)
* HV10230: Untergeordnetes Batteriemodul
Hinweis: T-BAT H 6.0, T-BAT H 9.0 und T-BAT H 12.0 bestehen aus einer MC0600-Einheit und jeweils 2, 3 bzw. 4 HV10230-Einheiten.

