SOLAX Steuerungsmodul TBMS-S51
| Hersteller | |
|---|---|
| CAN | Ja |
| RS485 | Ja |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 29,64 kg |
| CN | 85371010 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| CAN | Ja |
| RS485 | Ja |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 29,64 kg |
| CN | 85371010 |
Hochspannungs-Batteriesystem TSYS-HS51
Das Hochspannungs-Batteriesystem TSYS-HS51 ist eine fortschrittliche Lösung zur Energiespeicherung, entwickelt für maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Durch den Einsatz von LiFePO4-Zellen und intelligenter Steuerung optimiert es den Energieverbrauch und gewährleistet einen langlebigen Betrieb. Dieses System ist die ideale Wahl für alle, die eine skalierbare und dauerhafte Energiespeicherlösung suchen.
Hauptmerkmale des TSYS-HS51:
- Fernfehlerdiagnose, Software-Updates und einfache Wartung des Systems.
- Einzigartige Batterieheiztechnologie, die einen weiten Betriebstemperaturbereich von -30°C bis 53°C ermöglicht.
- Flexible Kapazitätserweiterung durch optionales Parallelschalten (2-in-1-Kabel), unterstützt bis zu 3 Batterietürme.
- Breiter Bereich der Nennkapazität von 10,2 kWh bis 66,5 kWh sowie nutzbarer Kapazität von 9,1 kWh bis 59,8 kWh.
- Außergewöhnliche Lebensdauer von über 6000 Lade-/Entladezyklen (bei 90% DoD) dank LiFePO4-Zellen.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch Schutzart IP66 sowie eine kompakte, stapelbare Bauweise.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Das TSYS-HS51-System ist eine hervorragende Wahl für Hausbesitzer, Unternehmen und gewerbliche Anlagen, die nach einem zuverlässigen und skalierbaren Energiespeicher suchen. Es eignet sich ideal zur Integration mit erneuerbaren Energiequellen und bietet Energieunabhängigkeit, Optimierung des Eigenverbrauchs sowie Versorgungssicherheit. Seine Intelligenz, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber schwierigen Umgebungsbedingungen machen es zu einer Investition, die langfristige Vorteile und Energiesicherheit gewährleistet.
| Parameter | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemspezifikationen | ||||||||||||
| Anzahl Module (Stück) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Nennkapazität (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 |
| Nutzbare Energie (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| Nennspannung (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
| Betriebsspannungsbereich (V) | 85–116 | 128–174 | 170–232 | 212–289 | 255–347 | 297–405 | 340–463 | 382–520 | 424–578 | 467–636 | 509–694 | 552–750 |
| Nenn-Betriebsstrom (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maximaler Betriebsstrom (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Nennleistung (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 |
| Maximale Leistung (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 |
| Entladetiefe (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Kommunikationsschnittstellen | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Abmessungen (B × H × T) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 |
| Batteriemodul (TB-HS51) | ||||||||||||
| Modulmodell | TB-HS51 | |||||||||||
| Zellentyp | Lithium-Ionen (LFP) | |||||||||||
| Lebensdauer (90% DOD) (Zyklen) | >6000 | |||||||||||
| Modulkapazität (kWh) | 5,1 | |||||||||||
| Abmessungen des Moduls (B × H × T) (mm) | 600 × 168 × 376 | |||||||||||
| Modulgewicht (kg) | ||||||||||||
| Installationsart des Moduls | Horizontales Stapelpaket | |||||||||||
| Servicebox | ||||||||||||
| Abmessungen (B × H × T) (mm) | 600 × 225 × 376 | |||||||||||
| Gewicht | 15 | |||||||||||
| Allgemeine Parameter | ||||||||||||
| Installation | Bodenstehend | |||||||||||
| Ladetemperaturbereich (ohne Heizung) (°C) | -30–53 | |||||||||||
| Entladetemperaturbereich (ohne Heizung) (°C) | -20–53 | |||||||||||
| Lade-/Entladetemperaturbereich (mit Heizung) (°C) | -30–53 | |||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 4–100 (Kondensation) | |||||||||||
| Maximale Höhe (m) | <3000 | |||||||||||
| Umgebung | Außen / Innen | |||||||||||
| Schutzart | IP66 | |||||||||||
| Zertifizierung und Sicherheit | ||||||||||||
| Prüf- und Zertifizierungsanforderungen | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | |||||||||||
Die Höhenangaben für die Modelle T-HS46.0 bis T-HS66.5 wurden anhand von Produktionsdaten berechnet, da das ursprüngliche Datenblatt Inkonsistenzen aufwies. Das Gewicht des Batteriemoduls wurde nicht angegeben. Der Wert für das Gewicht der Servicebox (15 kg) wurde aufgrund der Inkonsistenzen in den Quelldaten gewählt.

