SOLAX Taschen-WLAN + LAN
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 0,16 kg |
| CN | 85049090 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 0,16 kg |
| CN | 85049090 |
Solax Pocket WiFi V3.0-P
Das drahtlose Modul Pocket WiFi V3.0-P von Solax ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Überwachung von Photovoltaikanlagen. Dank Plug & Play‑Design und Schutzart IP65 sorgt es für eine stabile Datenübertragung und eine einfache Installation unter allen Bedingungen. Die Funktion zum Speichern und Wiederherstellen von Offline-Daten gewährleistet eine kontinuierliche Überwachung.
Wichtigste Merkmale des Pocket WiFi V3.0-P:
- Schnelle Installation dank Plug & Play.
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse mit Schutzart IP65.
- Stabile Datenübertragung und hohe Zuverlässigkeit.
- Möglichkeit zum Speichern und Wiederherstellen von Offline-Daten.
- Unterstützung von Modbus TCP sowie des Standards IEEE2030.5.
- Kompakte Abmessungen 11245,728,5 mm und Gewicht 107+10 g.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Das Gerät ist ideal für private und gewerbliche Anwender von Photovoltaikanlagen, die eine zuverlässige und einfach zu installierende Lösung zur Überwachung ihrer Anlagen benötigen. Die stabile Datenübertragung und die Offline-Funktionen machen es besonders geeignet für Anwendungen, die einen kontinuierlichen Zugriff auf Leistungsdaten des Systems erfordern.
| Parameter | |
| Produktname | Pocket WiFi |
| Modell | Pocket WiFi V3.0-P |
| Stromversorgung | 5 V 260 mA DC |
| Drahtlosmodul | WLAN 2,4 GHz |
| Antennenverstärkung | 3 dBi |
| Übertragungsintervall | 5 min |
| Abmessungen | 112*45,7*28,5 mm |
| Gewicht | 107+10 g |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich | -35 °C ~ +60 °C |
| Parameter | |
| Produktname | Pocket LAN |
| Modell | Pocket Wifi + LAN |
| Stromversorgung | 5 V 200 mA DC |
| Drahtlosmodul | WLAN 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100 M |
| Antennenverstärkung | 3 dBi |
| Übertragungsintervall | 5 min |
| Abmessungen | 112*45,7*28,5 mm |
| Gewicht | 80+ 10g |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich | -35 °C ~ +60 °C |
| Parameter | |
| Produktname | Pocket 4G |
| Modell | Pocket WiFi + 4GM |
| Stromversorgung | 5 V 200 mA DC |
| Drahtlosmodul | WLAN 2,4 GHz |
| Antennenverstärkung | 3 dBi |
| SIM-Kartengröße | 5 min |
| Unterstützte Bänder | LTE-FDD: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B28/B66/B71/B85 |
| Übertragungsintervall | 5 min |
| Abmessungen | 112*45,7*28,5 mm |
| Gewicht | 124+10 g |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich | -35 °C ~ +60 °C |
| Parameter | |
| Produktname | DataHub |
| Modell | DataHub1000 |
| Netzteil | Eingang 100-240 V 50/60 Hz 1,5 A AC Ausgang 12 V 2 A DC |
| Drahtlosmodul | WLAN 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100Mb/s |
| Anzahl verwalteter Geräte | 60 |
| Schnittstellen | RS485*4, CAN*1, Ethernet*1 |
| Potenzialfreie Kontakte | AI*2, DI*4, DO*4 |
| Übertragungsintervall | 5 min |
| Erweiterbarer Speicher | TF-Karte 8G/16G (optional) |
| Abmessungen | 205*124*33 mm |
| Gewicht | 440±10 g |
| Schutzart | IP21 |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C ~ +60 °C |

