SUNNIC integrierte DC-Schnellladestation für Elektrofahrzeuge mit zwei Ladeanschlüssen, 240 kW
Brutto
Produktdetails
SUNNIC 180–240 kW DC-Schnellladestation
Die ultraschnelle Gleichstrom-Ladestation von Sunnic ist eine fortschrittliche Lösung, die in Leistungsvarianten von 180 kW und 240 kW erhältlich ist und für den europäischen Markt entwickelt wurde. Die Geräte zeichnen sich durch hohe Datenverarbeitungskapazität, intelligente Steuerung, hervorragende Wärmeabfuhr und geringen Geräuschpegel aus und ermöglichen das schnelle Laden einer breiten Palette von Elektrofahrzeugen mit einer Ausgangsspannung von 200–1000 V. Sie bieten stabilen Betrieb, Zuverlässigkeit, geringen Energieverbrauch im Standby-Modus sowie eine wasserdichte Bauweise und mehrstufige Schutzfunktionen.
Wichtigste Merkmale der SUNNIC 180–240 kW DC-Schnellladestation:
- Erhältliche Leistungsvarianten: 180 kW und 240 kW.
- DC-Ausgangsspannung 200–1000 V, maximaler Strom bis zu 300 A (CCS2).
- Intuitiver 10,1 Zoll großer Farb-Touchscreen.
- Schutzklasse IP54, sodass die Installation sowohl im Innen- als auch im Außenbereich möglich ist.
- Kompatibel mit den Kommunikationsprotokollen OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (updatefähig) sowie PLC (DIN 70121:2014 / ISO 15118).
- Großer Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +50 °C sowie geringe Geräuschpegel (≤ 60 dB).
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Sunnic-Ladestation ist die ideale Lösung für Flottenbetreiber, öffentliche Ladeparks, Einkaufszentren, Wohnanlagen und Gemeinschaften sowie für Unternehmen und Institutionen. Ihre Vielseitigkeit, hohe Ladeleistung und robuste, wetterfeste Bauweise machen sie bestens geeignet für die Versorgung von Pkw ebenso wie von Nutz- und Spezialfahrzeugen und gewährleisten ein effizientes und zuverlässiges Laden.
| Parameter | SUNNIC 180-240 kW DC-Schnellladestation (180 kW) | SUNNIC 180-240 kW DC-Schnellladestation (240 kW) |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Nennleistung | 180 kW | 240 kW |
| Abmessungen (B x T x H) | 850 mm x 880 mm x 2000 mm | 850 mm x 880 mm x 2000 mm |
| Ladeanschlüsse | CCS2 + CHAdeMO (optional), Kabellänge 5 m | CCS2 + CHAdeMO (optional), Kabellänge 5 m |
| HMI | 10,1‑Zoll‑Farb‑Touchscreen | 10,1‑Zoll‑Farb‑Touchscreen |
| Betriebsumgebung | Innen- oder Außenbereich (IP54) | Innen- oder Außenbereich (IP54) |
| Energiezähler | MID | MID |
| Installation | Bodenmontage | Bodenmontage |
| Backend-Protokoll | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (updatefähig) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (updatefähig) |
| Zahlungsmethode | Optional: RFID-Karte/POS | Optional: RFID-Karte/POS |
| Eingangsparameter | ||
| Eingangsspannung | 400 VAC ± 10% | 400 VAC ± 10% |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Leistungsfaktor | >0,98 (bei 50–100 % Last) | >0,98 (bei 50–100 % Last) |
| THD (Gesamtharmonische Verzerrung) | iTHD<5% | iTHD<5% |
| Ausgangsparameter | ||
| Ausgangsspannung | DC 200-1000 V | DC 200-1000 V |
| Ausgangsstrom CCS2 | 300 A max. | 300 A max. |
| Ausgangsstrom CHAdeMO | 125 A max. | 125 A max. |
| Ausgangsleistung CCS2 | 180 kW max. | 240 kW max. |
| Ausgangsleistung CHAdeMO | 62,5 kW max. | 62,5 kW max. |
| Spitzenwirkungsgrad | >95% | >95% |
| Ladeart | Schnellladung | Schnellladung |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C | -30 °C bis +50 °C |
| Relative Luftfeuchte | 5 %–95 % ohne Kondensation | 5 %–95 % ohne Kondensation |
| Betriebshöhe | <2000 m | <2000 m |
| Schutzart | IP54 | IP54 |
| Einsatzort | Innen-/Außenbereich | Innen-/Außenbereich |
| Kühlmethode | Intelligente Zwangsluftkühlung | Intelligente Zwangsluftkühlung |
| Geräuschpegel | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Kennzeichnungen und Zertifikate | ||
| Kennzeichnungen | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Nettogewicht | ≤440 kg | ≤440 kg |
| Bruttogewicht | ≤530 kg | ≤530 kg |

