Wechselrichter HUAWEI SUN 2000-25KTL-M5-HC (hoher Strom)
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| MPPT | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | 
Brutto
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| MPPT | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | 
Wechselrichter Huawei SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
Die Wechselrichter der Huawei-Serie SUN2000-KTL-M5 sind technologisch fortschrittliche Dreiphasen-Geräte, die entwickelt wurden, um die Energieerträge zu maximieren und aktiven Schutz in Photovoltaikanlagen zu bieten. Sie decken einen Leistungsbereich von 12 kW bis 25 kW ab, bieten vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten und können die Energieerzeugung dank Zusammenarbeit mit Leistungsoptimierern um bis zu 30 % steigern. Der innovative Lichtbogenschutz (AFCI), unterstützt durch Künstliche Intelligenz, erhöht die Sicherheitsstandards.
Hauptmerkmale der Huawei Wechselrichter SUN2000-KTL-M5:
- Hohe Effizienz und höhere Erträge: Maximale Effizienz von 98,4 % sowie die Möglichkeit, die Energieproduktion dank des Einsatzes von Huawei-Optimierern um bis zu 30 % zu erhöhen.
 - Aktive Sicherheit: Fortschrittlicher Lichtbogenschutz (AFCI) unterstützt durch Künstliche Intelligenz, der das Brandrisiko reduziert.
 - Großer Leistungsbereich und Flexibilität: Modelle mit Nennleistungen von 12 kW bis 25 kW, mit zwei MPPT-Trackern und bis zu vier Eingängen, was eine optimale Anpassung an verschiedene Dachkonfigurationen ermöglicht.
 - Vielseitige Kommunikation: Unterstützung für integriertes WLAN, Fast Ethernet sowie 4G (über einen optionalen Smart Dongle) und RS485 für die Integration in Überwachungssysteme.
 - Kompatibilität mit Optimierern: Volle Kompatibilität mit Huawei-Optimierern (z. B. SUN2000-450W-P, SUN2000-600W-P), die eine individuelle Optimierung jedes Moduls ermöglicht.
 - Fortgeschrittene Schutzfunktionen: Integrierte Schutzfunktionen gegen Inselbetrieb, AC-Überstromschutz, Verpolungsschutz am DC-Eingang, Überspannungsschutz DC (TYP II) und AC (KLASSE II) sowie PID-Minderungsfunktion.
 
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Huawei Wechselrichter SUN2000-KTL-M5 sind eine ausgezeichnete Wahl für Eigenheimbesitzer sowie kleine und mittlere Unternehmen, die nach einer zuverlässigen, effizienten und sicheren Lösung für ihre Photovoltaikanlage suchen. Durch die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Optimierern eignen sie sich besonders für komplexe Dachlayouts, teilweise Verschattung oder wenn die Maximierung der Energieerträge erforderlich ist. Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, einschließlich AFCI-Schutz, sowie vielseitige Kommunikationsoptionen machen sie zu einer modernen und zukunftssicheren Wahl.
| Parameter | SUN2000-12KTL-M5 | SUN2000-15KTL-M5 | SUN2000-17KTL-M5 | SUN2000-20KTL-M5 | SUN2000-25KTL-M5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad | |||||
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 
| Gewichteter EU-Wirkungsgrad (%) | 98,1% | 98,4% | 98,1% | 98,2% | 98,4% | 
| Eingang | |||||
| Empfohlene maximale PV-Leistung (Wp) | 18.000 Wp | 22.500 Wp | 25.500 Wp | 30.000 Wp | 37.500 Wp | 
| Maximale Eingangsspannung (V) | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 
| MPPT-Spannungsbereich bei Volllast (V) | 370V~800V | 410V~800V | 440V~800V | 480V~800V | 530-800V | 
| MPPT-Arbeitsspannungsbereich (V) | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 
| Anlaufspannung (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 
| Nenn-Eingangsspannung (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 18,2A/380Vac | 22,5A/380Vac | 25,5A/380Vac | 30A/380Vac | 37,5A/380Vac | 
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 
| Anzahl MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Maximale Anzahl Eingänge | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Ausgang | |||||
| Netzanschluss | Drehstrom | Drehstrom | Drehstrom | Drehstrom | Drehstrom | 
| Nenn-Ausgangsleistung (W) | 12.000 W | 15.000 W | 17.000 W | 20.000 W | 25.000 W | 
| Max. Scheinleistung (VA) | 13.200 VA | 16.500 VA | 18.700 VA | 22.000 VA | 27.500 VA | 
| Nenn-Ausgangsspannung (Vac) | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 
| Nenn-Netzfrequenz AC (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 
| Max. Ausgangsstrom (A) | 17,3A/400Vac | 21,7A/400Vac | 24,7A/400Vac | 28,9A/400Vac | 36,2A/400Vac | 
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 führend ~ 0,8 nachlaufend | 0,8 führend ~ 0,8 nachlaufend | 0,8 führend ~ 0,8 nachlaufend | 0,8 führend ~ 0,8 nachlaufend | 0,8 führend ~ 0,8 nachlaufend | 
| Maximale Gesamtverzerrung der Oberschwingungen (%) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | 
| Funktionen und Schutz | |||||
| Überspannungskategorie | PV II/AC III | PV II/AC III | PV II/AC III | PV II/AC III | PV II/AC III | 
| Abschaltvorrichtung auf der Eingangsseite | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Schutz gegen Inselbetrieb | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| AC-Überstromschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Schutz gegen Verpolung DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Erkennung von String-Fehlern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| DC-Überspannungsschutz | TYP II | TYP II | TYP II | TYP II | TYP II | 
| AC-Überspannungsschutz | KLASSE II | KLASSE II | KLASSE II | KLASSE II | KLASSE II | 
| Leckstrom-Monitoring-Einheit (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Schutz gegen elektrischen Lichtbogen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Integrierte PID-Minderung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Allgemeine Informationen | |||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% | 
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel (m) | 0-4000 m | 0-4000 m | 0-4000 m | 0-4000 m | 0-4000 m | 
| Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | 
| Anzeige | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App | LED-Anzeigen; Integriertes WLAN + FusionSolar App | 
| Kommunikation | RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G/3G/2G über Smart Dongle-4G (optional) | RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G/3G/2G über Smart Dongle-4G (optional) | RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G/3G/2G über Smart Dongle-4G (optional) | RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G/3G/2G über Smart Dongle-4G (optional) | RS485; WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G/3G/2G über Smart Dongle-4G (optional) | 
| Gewicht (kg) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 
| Schutzart | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | 
| Kompatibilität mit Optimierern | Optimierer kompatibel mit MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optimierer kompatibel mit MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optimierer kompatibel mit MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optimierer kompatibel mit MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optimierer kompatibel mit MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | 
| Normen für Netzanschluss | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | 
| Konformität mit Normen | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | 
Hinweis: Die maximale PV-Eingangsleistung von 40.000 Wp gilt für lange Stränge, die vollständig mit SUN2000-450W-P-Optimierern ausgestattet sind. Die Nennleistung verringert sich oberhalb von 2000 m über dem Meeresspiegel.

